| 2 従業者数の推移 | ||||||||
| 産 業 分 類 | 従 業 者 数 ( 民 営 ) | |||||||
| 平成18年 | 平成21年 | 平成24年 | 平成26年 | |||||
| 従業者数 | 構成比(%) | 従業者数 | 構成比(%) | 従業者数 | 構成比(%) | 従業者数 | 構成比(%) | |
| 総数 | 118963 | 99.99999999999999 | 113714 | 100 | 106645 | 100 | 105308 | 100 |
| 農林漁業 | 428 | 0.4 | 502 | 0.44145839562410966 | 486 | 0.455717567630925 | 464 | 0.44061229916055755 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 7261 | 6.1 | 7663 | 6.738836027226198 | 6604 | 6.1925078531576725 | 5895 | 5.5978653093782045 |
| 製造業 | 26804 | 22.5 | 25528 | 22.449302636438784 | 24080 | 22.579586478503447 | 23960 | 22.752307516997757 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 588 | 0.5 | 677 | 0.5953532546564188 | 669 | 0.6273149233438042 | 560 | 0.5317734645041212 |
| 情報通信業 | 3206 | 2.7 | 2743 | 2.4121919904321367 | 2293 | 2.15012424398706 | 2246 | 2.1327914308504576 |
| 運輸業 | 4814 | 4.1 | - | - | - | - | - | - |
| 運輸業、郵便業 | - | - | 5814 | 5.112826916650545 | 5771 | 5.411411693000141 | 5923 | 5.624453982603411 |
| 卸売業、小売業 | 23935 | 20.1 | 22893 | 20.132085759009442 | 21344 | 20.014065357025647 | 20829 | 19.779124093136325 |
| 金融業、保険業 | 3181 | 2.7 | 3405 | 2.9943542571715005 | 3411 | 3.1984621876318626 | 3728 | 3.540091920841722 |
| 不動産業 | 1463 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
| 不動産業、物品賃貸業 | - | - | 2463 | 2.1659602159804425 | 2232 | 2.0929251254161 | 2312 | 2.1954647320241576 |
| 学術研究、専門・ 技術サービス業 | - | - | 3083 | 2.7111877165520517 | 3129 | 2.934033475549721 | 2945 | 2.7965586660082806 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 10229 | 8.6 | 11274 | 9.914346518458588 | 9507 | 8.914623282854329 | 9767 | 9.274698978235271 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | 5138 | 4.518353061188596 | 4734 | 4.439026677293826 | 4278 | 4.062369430622555 |
| 教育、学習支援業 | 5297 | 4.5 | 2982 | 2.6223683979105474 | 2731 | 2.5608326691359182 | 2818 | 2.6759600410225244 |
| 医療、福祉 | 8481 | 7.1 | 8297 | 7.296375116520393 | 8584 | 8.049134980542922 | 9418 | 8.943290158392525 |
| 複合サービス事業 | 713 | 0.6 | 640 | 0.5628154844610161 | 545 | 0.511041305265132 | 554 | 0.5260758916701486 |
| サービス業 (他に分類されないもの) | 20021 | 16.8 | 10612 | 9.332184251719225 | 10525 | 9.869192179661495 | 9611 | 9.126562084551981 |
| 公務 | 2542 | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
| (注)1 平成18年は事業所・企業統計調査(10月1日現在)、平成21年は経済センサス-基礎調査 | 資料:経済センサス | |||||||
| (2月1日現在)、平成24年は経済センサスー活動調査(2月1日現在)、平成26年は経済 | ||||||||
| センサス-基礎調査(7月1日現在)。 | ||||||||
| 2 平成18年事業所・企業統計調査は、公務を含む数値である。 |