03 社会動態.csv
3 社 会 動 態
(単位:人)
年  度 転入者数 転出者数 増 加 数
総 数 他都道府 県から  県内他市 町から 総 数 他都道府 県へ 県内他市 町へ
平成23年 6,478 3,200 3,278 7,687 3,783 3,904 △ 1,209
 24 6,999 3,599 3,400 8,697 4,538 4,159 △ 1,698
 25 7,142 3,547 3,595 8,333 4,467 3,866 △ 1,191
26 7,073 3,654 3,419 8,049 4,270 3,779 △ 976
27 7,194 3,802 3,392 8,127 4,275 3,852 △ 933
28 6,991 3,704 3,287 7,693 4,151 3,542 △ 702
4月 879 482 397 877 513 364 2
5  555 302 253 519 289 230 36
6  526 279 247 575 295 280 △ 49
7  539 297 242 518 289 229 21
8  528 318 210 608 321 287 △ 80
9  468 240 228 483 274 209 △ 15
10  497 273 224 554 286 268 △ 57
11  453 204 249 479 206 273 △ 26
12  389 191 198 443 213 230 △ 54
平成29年1月 437 247 190 437 218 219 0
2  458 247 211 525 257 268 △ 67
3  1,262 624 638 1,675 990 685 △ 413
(注)平成24年7月9日以降の外国人の届出を含む。 資料:市民課