09 静岡県知事選挙.xls
9 静岡県知事選挙
執行年月日 曜 日 定 数 候 補 者 数 当 日 有 権 者 数 投 票 者 数 投  票  率 有効投票 総  数 無効投票 総  数
総  数 総  数 総  数(%) 男(%) 女(%)
平成2年6月17日 1 3 154714 75677 79037 48570 23153 25417 31.39 30.59 32.16 47564 1006
  5 8 1 1 2 161227 79124 82103 46274 22863 23411 28.7 28.9 28.51 44667 1602
  9 7 6 1 3 164887 80845 84042 64824 30935 33889 39.31 38.26 40.32 63103 1720
  13 7 29 1 5 166549 81705 84844 89446 42985 46461 53.71 52.61 54.76 86857 2587
  17 7 24 1 2 170465 83475 86990 59599 28719 30880 34.96 34.4 35.5 58613 985
  21 7 5 1 4 169382 83124 86258 92111 44580 47531 54.38 53.63 55.1 91538 573
  25 6 16 1 3 168638 82643 85995 72072 34684 37388 42.74 41.97 43.48 71566 506
  資料:選挙管理委員会事務局