| 16 路線別交通事故発生件数(人身事故) | ||||||
| (平成27年中) | ||||||
| 路 線 名 | 発生件数 | 構成比(%) | 死 者 | 構成比(%) | 傷 者 | 構成比(%) |
| 総数 | 2,272 | 100.0 | 11 | 100.0 | 2,935 | 100.0 |
| 国道1号線 | 418 | 18.4 | 2 | 18.2 | 579 | 19.7 |
| 国道246号線 | 61 | 2.7 | 0 | 0 | 87 | 3.0 |
| 国道414号線 | 195 | 8.6 | 2 | 18.2 | 275 | 9.4 |
| 主要地方道 | 108 | 4.7 | 0 | 0 | 132 | 4.5 |
| 一般県道 | 425 | 18.7 | 1 | 9.1 | 532 | 18.1 |
| 市道 | 941 | 41.4 | 6 | 54.5 | 1,185 | 40.4 |
| その他 | 124 | 5.5 | 0 | 0 | 145 | 4.9 |
| 資料:沼津警察署 |