| 6 出火原因と火災種別 | ||||||||
| (平成27年中) | ||||||||
| 火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
| たばこ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| こんろ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 風呂・かまど | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 炉・焼却炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストーブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 煙突・煙道・排気管 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 電気機器・配線機器 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 火あそび | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マッチ・ライター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たき火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶接機・切断機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 取灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放火・放火の疑い | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| その他 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 不明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合 計 | 41 | 1 | 7 | 1 | 0 | 21 | 0 | 71 |
| 資料:駿東伊豆消防本部 |