05 火災発生状況.xls
5 火災発生状況
年 次 火 災 件 数 (件) 焼 損 棟 数 焼 損 面 積 死  傷  者 (人) 損   害   額   (千円)
総 数 建物 林野 車両 船舶 その他 総数 り 災 棟 数 建物 (㎡) 林野 (a) 火 災 爆 発 総  数 建  物 内容物 林  野 車  両 船 舶 その他 爆 発
全焼 半焼 部分焼 ぼや 死者 傷者 死者 傷者
平成22年 68 38 4 5 0 21 55 13 2 11 29 2156 2 6 8 1564686 1528601 32902 3 2346 0 834
 23 94(1) 44 5 10 1(1) 34 59 12 3 10 34 1129 7 4 11 1 66934 40174 20384 0 5636 0 740
 24 65 39 3 6 0 17 68 8 8 16 36 1310 41 2 13 142934 101775 37828 528 2435 0 368
 25 81 38 6 7 0 30 54 14 9 9 22 2024 2 6 11 0 0 124682 102394 17613 26 4247 0 402 0
 26 69 36 0 3 0 30 62 15 2 9 36 1980 0 7 15 0 0 167626 129066 37250 0 569 0 741 0
 27 71 41 1 7 1 21 54 8 4 18 24 1,188 1 2 12 0 0 117471 98845 7513 5 697 9830 581 0
   1月 5 4 0 0 0 1 4 1 0 1 2 131 0 1 1 0 0 8716 8439 277 0 0 0 0 0
   2 6 2 1 1 0 2 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 119 34 14 5 66 0 0 0
   3 7 4 0 1 0 2 4 1 0 2 1 47 0 0 0 0 0 9854 9750 53 0 51 0 0 0
   4 3 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 364 108 256 0 0 0 0 0
   5 5 2 0 1 0 2 4 1 0 1 2 111 0 0 1 0 0 7630 7176 418 0 36 0 0 0
   6 3 3 0 0 0 0 9 2 0 4 3 297 0 0 2 0 0 20793 19793 992 0 0 0 8 0
   7 10 7 0 0 1 2 11 2 2 2 5 323 0 0 3 0 0 51825 40567 1427 0 1 9830 0 0
   8 6 4 0 0 0 2 4 0 0 3 1 11 0 0 0 0 0 308 272 32 0 3 0 1 0
   9 6 3 0 1 0 2 3 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 1104 1036 8 0 60 0 0 0
   10 9 4 0 1 0 4 4 0 1 1 2 62 0 1 1 0 0 14153 9913 3662 0 29 0 549 0
   11 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 61 0 0 1 0 0 1973 1604 369 0 0 0 0 0
    12 8 4 0 1 0 3 5 0 0 2 3 118 0 0 2 0 0 632 153 5 0 451 0 23 0
(注)( )内は「爆発」によるもの(内数)。 資料:駿東伊豆消防本部