| 25 その他の刑事事件の新受・既済・未済人員(沼津簡易裁判所) | |||||
| 年 次 | 受 理 | 既 済 | 未 済 | ||
| 総 数 | 旧 受 | 新 受 | |||
| 平成22年 | 4046 | 1 | 4045 | 4042 | 4 |
| 23 | 3546 | 4 | 3542 | 3544 | 2 |
| 24 | 3837 | 2 | 3835 | 3837 | ― |
| 25 | 3975 | ― | 3975 | 3975 | ― |
| 26 | 3808 | ― | 3808 | 3808 | ― |
| 27 | 3746 | ― | 3746 | 3744 | 2 |
| (注)1 その他の事件とは公判事件及び略式事件以外の事件をいう。 | 資料:静岡地方裁判所 | ||||
| 2 この表の数値は延人員である。 |