8 専修学校・各種学校 | ||||||||
(各年5月1日現在) | ||||||||
年 次 | 総 数 | 和裁・洋裁 | 珠 算 | そ の 他 | ||||
学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | |
平成23年 | 7 | 523 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 507 |
24 | 7 | 528 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 519 |
25 | 7 | 541 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 530 |
26 | 9 | 586 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 584 |
27 | 6 | 626 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 626 |
28 | 6 | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 |
資料:教育企画課 |