06 身体障害者数.xls
6 身体障害者数
(各年度末現在)
年 度 総     数 視 覚 障 害 聴覚または平衡機能障害 音声・言語・ そしゃく機能障害 肢 体 不 自 由 内 部 障 害
総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満
平成22年 6814 6654 160 521 512 9 491 457 34 81 80 1 3716 3626 90 2005 1979 26
23 6887 6733 154 516 508 8 491 457 34 93 92 1 3742 3656 86 2045 2020 25
24 6965 6813 152 511 503 8 499 466 33 93 92 1 3760 3674 86 2102 2078 24
25 7007 6855 152 504 495 9 501 469 32 86 85 1 3765 3680 85 2151 2126 25
 26 6976 6841 135 493 485 8 514 487 27 81 81 0 3678 3602 76 2210 2186 24
 27 6992 6857 135 480 474 6 534 507 27 89 89 0 3621 3545 76 2268 2242 26
資料:福祉事務所