03 月平均扶助別生活保護世帯・人員.xls
3 月平均扶助別生活保護世帯・人員
年  度 1 総  数 2 生活扶助 3 住宅扶助 4 教育扶助 5 介護扶助 6 医療扶助 7 保護施設 8 生業扶助 9 出産扶助 10 葬祭扶助 11 就労自立給付金 保護率 (‰)
世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員 世帯 人員
平成22年 1727 2247 1499 1985 1426 1867 86 139 271 275 1368 1596 72 72 33 38 5 5 37 37 ―  ―  11
 23 1860 2437 1637 2172 1584 2082 94 139 312 316 1489 1732 71 71 39 43 2 2 48 48 ―  ―  12.1
 24 1997 2586 1754 2286 1694 2180 99 151 352 356 1630 1876 64 69 32 35 4 4 46 46 ―  ―  12.9
 25 2096 2695 1815 2348 1800 2312 102 155 374 383 1724 1993 67 67 34 39 5 5 33 33 ―  ―  13.9
26 2117 2687 1847 2360 1865 2394 97 151 403 414 1885 2318 61 61 38 44 4 4 25 25 21 36 13.8
27 2144 2719 1848 2354 1891 2423 92 139 431 441 1971 2446 58 58 47 54 4 4 10 10 30 52 13.9
(注)1 表中1~8については月平均の数字であり、9~11については年間の数字である。 資料:福祉事務所
  2 保護率は人口1,000人に対する生活保護人員である。