08 内容別市民相談状況.csv
8 内容別市民相談状況
(単位:件)
年  度 総  数 交通事故 問 題 人権法律 問  題 土地家屋 問  題 戸籍問題 家庭問題 金 銭 問 題 遺 産 問 題 税 金 問 題 消費生活 問  題 衛生環境 問  題 行 政 問 題 その他
平成22年 2,101 97 200 77 193 131 168 3 1,062 2 9 159
23 2,286 78 232 110 196 95 154 6 1,023 17 7 368
24 2,255 72 250 137 214 80 147 13 1,042 5 2 293
25 2,213 91 252 104 148 75 128 5 1,127 6 3 274
 26 2,236 66 276 96 155 91 86 12 1,177 6 4 267
 27 2,002 81 260 77 111 65 66 5 1,131 1 6 199
資料:広報広聴課