7 短期経営改善資金融資状況 | ||||
(単位:金額千円) | (各年度末現在) | |||
年 度 | 申 込 | 融 資 | ||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | |
平成22年 | 454 | 2779570 | 444 | 2728070 |
23 | 404 | 2408950 | 398 | 2371550 |
24 | 389 | 2346920 | 380 | 2290020 |
25 | 353 | 2061130 | 348 | 2022130 |
26 | 344 | 2102200 | 330 | 2034800 |
27 | 275 | 1703500 | 264 | 1644100 |
資料:商工振興課 |