6 金融機関別預金貸出残高 | ||||||||||||||
(単位:百万円) | (各年12月末・各月末現在) | |||||||||||||
年 次 | 総 数 | 普 通 銀 行 信 託 銀 行 | 信 用 金 庫 | 信 用 組 合 | 農 業 協 同 組 合 | 漁 業 協 同 組 合 | 商 工 組 合 中 央 金 庫 労 働 金 庫 | |||||||
預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | 預 金 残 高 | 貸 出 残 高 | |
平成22年 | 1265528 | 2204250 | 806,897 | 1868773 | 369853 | 209669 | X | X | 160950 | 62787 | 12554 | 4077 | 76201 | 121708 |
23 | 1811118 | 2725268 | 1174396 | 2321734 | 376521 | 211826 | X | X | 165541 | 63516 | 13754 | 3902 | 80906 | 124290 |
24 | 1889512 | 2902291 | 1241037 | 2497621 | 380982 | 210516 | X | X | 169410 | 64357 | 13839 | 3811 | 84244 | 125986 |
25 | 2030446 | 3063978 | 1363762 | 2652763 | 390232 | 213680 | X | X | 176627 | 65242 | 13029 | 3924 | 86796 | 128269 |
26 | 2099171 | 3220116 | 1416190 | 2803379 | 404017 | 218698 | X | X | 179274 | 66066 | 13846 | 3783 | 85844 | 128190 |
27 | 2158699 | 3413177 | 1461620 | 2985901 | 414132 | 226534 | X | X | 182206 | 65994 | 14522 | 4122 | 86219 | 130626 |
1月 | 2087019 | 3214443 | 1412263 | 2800736 | 398434 | 216887 | X | X | 178581 | 66076 | 13694 | 3807 | 84047 | 126937 |
2 | 2091250 | 3221474 | 1412999 | 2805601 | 400566 | 218678 | X | X | 180262 | 66187 | 12867 | 3779 | 84556 | 127229 |
3 | 2100979 | 3256863 | 1419306 | 2837146 | 404611 | 222617 | X | X | 178981 | 65204 | 12277 | 3643 | 85804 | 128253 |
4 | 2094617 | 3236126 | 1413941 | 2819131 | 403666 | 221486 | X | X | 179185 | 64813 | 12477 | 3661 | 85348 | 127035 |
5 | 2096991 | 3242971 | 1421098 | 2824978 | 400274 | 222143 | X | X | 178740 | 65159 | 13067 | 3630 | 83812 | 127061 |
6 | 2131123 | 3270644 | 1440182 | 2849688 | 408849 | 222562 | X | X | 180486 | 65559 | 14333 | 3776 | 87273 | 129059 |
7 | 2116937 | 3266848 | 1432553 | 2846805 | 405413 | 222797 | X | X | 179601 | 65568 | 15258 | 3767 | 84112 | 127911 |
8 | 2114836 | 3273768 | 1430084 | 2855167 | 406445 | 222541 | X | X | 180667 | 65461 | 14892 | 3803 | 82748 | 126796 |
9 | 2142586 | 3333101 | 1450365 | 2908863 | 413146 | 225080 | X | X | 179637 | 65946 | 13834 | 3747 | 85604 | 129465 |
10 | 2127798 | 3323573 | 1442872 | 2904303 | 407886 | 223157 | X | X | 180702 | 65845 | 14036 | 3761 | 82302 | 126507 |
11 | 2134751 | 3338759 | 1452655 | 2917853 | 405387 | 223395 | X | X | 179227 | 65964 | 14412 | 4230 | 83070 | 127317 |
12 | 2158699 | 3413177 | 1461620 | 2985901 | 414132 | 226534 | X | X | 182206 | 65994 | 14522 | 4122 | 86219 | 130626 |
(注)1 商工組合中央金庫・信用組合については県東部地域の数字である。 | 資料:市内各金融機関 | |||||||||||||
2 平成22年は、普通銀行一社を除いた数字である。 | ||||||||||||||
3 総数については、信用組合を除いた数字である。 |