02 従業者規模別事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額(従業者4人以上の事業所).csv
2 従業者規模別事業所数・従業者数・現金給与総額・原材料使用額等・製造品出荷額等・粗付加価値額(従業者4人以上の事業所)
(単位:金額万円) (平成26年12月31日現在)
従業者規模 事業所数 従業者数(人) 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等 粗付加価値額
総 数 562 18,552 8,721,296 40,194,126 59,676,480 18,874,682
4 〜  9 223 1,427 423,095 743,115 1,608,707 807,454
10 〜 19 170 2,358 733,471 2,065,678 3,757,678 1,581,442
20 〜 29 72 1,753 621,908 1,996,339 3,413,495 1,324,371
30 〜 49 34 1,303 470,861 1,759,828 3,099,160 1,260,708
50 〜 99 38 2,598 1,000,033 4,939,467 8,546,090 3,496,893
100 〜 299 14 1,901 1,006,310 3,209,843 4,901,866 1,590,555
300 〜 499 7 2,658 1,485,088 10,606,713 16,858,099 5,937,216
500 〜 999 1 697 X  X  X  X 
1,000人以上 3 3,857 X  X  X  X 
資料:工業統計調査