06 産業分類別従業者規模別事業所数.xls
6 産業分類別従業者規模別事業所数
(平成26年7月1日現在)
産 業 分 類 総 数 1~4人 5~29人 30人以上
事業所数 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%)
総数 10815 6319 58.42810910772076 3883 35.90383726306056 593 5.483125288950531
農林漁業 30 11 36.666666666666664 16 53.333333333333336 3 10
鉱業、採石業、砂利採取業 - - - - - - -
建設業 964 595 61.72199170124482 353 36.61825726141078 16 1.6597510373443984
製造業 1214 527 43.41021416803954 553 45.551894563426686 134 11.037891268533773
電気・ガス・熱供給・水道業 7 - - 4 57.14285714285714 3 42.857142857142854
情報通信業 119 55 46.21848739495798 52 43.69747899159664 12 10.084033613445378
運輸業、郵便業 237 64 27.004219409282697 112 47.257383966244724 60 25.31645569620253
卸売業、小売業 2712 1530 56.415929203539825 1090 40.19174041297935 87 3.2079646017699117
金融業、保険業 247 79 31.983805668016196 133 53.84615384615385 33 13.360323886639677
不動産業、物品賃貸業 665 554 83.30827067669173 102 15.338345864661655 6 0.9022556390977444
学術研究、専門・技術サービス業 468 306 65.38461538461539 147 31.41025641025641 15 3.205128205128205
宿泊業、飲食サービス業 1507 965 64.03450564034505 490 32.51493032514931 51 3.3842070338420704
生活関連サービス業、娯楽業 905 733 80.99447513812154 141 15.58011049723757 28 3.0939226519337018
教育、学習支援業 328 203 61.890243902439025 106 32.31707317073171 19 5.7926829268292686
医療、福祉 669 259 38.714499252615845 344 51.42002989536621 65 9.715994020926756
複合サービス事業 57 22 38.59649122807017 33 57.89473684210527 2 3.508771929824561
サービス業 (他に分類されないもの) 686 416 60.64139941690962 207 30.174927113702626 59 8.60058309037901
(注)1 総数には出向・派遣従業者数のみの事業所を含む。 資料:経済センサス-基礎調査
 2 民営事業所の数値である。