16 小学校区別世帯の種類.csv
16 小学校区別世帯の種類
(平成22年10月1日現在)
校区 総  数 一般世帯 施設等の世帯 構成比
総  数 二人以上の世帯 構成比 一人世帯 構成比
総数 79,616 79,515 56,740 71.3% 22,775 28.6% 101 0.1%
第1 2,761 2,758 1,727 62.5 1,031 37.3 3 0.1
第2 2,820 2,816 1,878 66.6 938 33.3 4 0.1
千本 1,084 1,083 781 72.0 302 27.9 1 0.1
第3 4,086 4,083 3,084 75.5 999 24.4 3 0.1
香貫 4,314 4,310 3,264 75.7 1,046 24.2 4 0.1
第4 4,185 4,178 2,894 69.2 1,284 30.7 7 0.2
第5 5,094 5,089 3,238 63.6 1,851 36.3 5 0.1
開北 3,754 3,753 2,409 64.2 1,344 35.8 1 0.0
大岡 3,345 3,342 2,182 65.2 1,160 34.7 3 0.1
大岡南 4,740 4,737 3,462 73.0 1,275 26.9 3 0.1
門池 6,084 6,073 4,388 72.1 1,685 27.7 11 0.2
金岡 5,306 5,301 3,620 68.2 1,681 31.7 5 0.1
沢田 3,451 3,447 2,540 73.6 907 26.3 4 0.1
片浜 4,101 4,091 2,896 70.6 1,195 29.1 10 0.2
今沢 2,731 2,730 1,892 69.3 838 30.7 1 0.0
5,067 5,064 3,843 75.8 1,221 24.1 3 0.1
原東 2,836 2,834 2,104 74.2 730 25.7 2 0.1
浮島 1,866 1,864 1,231 66.0 633 33.9 2 0.1
愛鷹 5,458 5,436 4,247 77.8 1,189 21.8 22 0.4
大平 1,372 1,370 1,181 86.1 189 13.8 2 0.1
静浦 2,461 2,458 1,819 73.9 639 26.0 3 0.1
内浦 684 683 549 80.3 134 19.6 1 0.1
西浦 536 535 468 87.3 67 12.5 1 0.2
戸田 1,480 1,480 1,043 70.5 437 29.5
資料:国勢調査