07 年齢・男女別人口.xls
7 年齢・男女別人口
(平成28年4月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 199901 98508 101393 50~54 13213 6716 6497
50 2761 1429 1332
0~4 6511 3317 3194 51 2688 1338 1350
1227 628 599 52 2693 1365 1328
1262 631 631 53 2518 1297 1221
1296 662 634 54 2553 1287 1266
1377 710 667
1349 686 663 55~59 12564 6355 6209
55 2514 1244 1270
5~9 7669 3897 3772 56 2585 1317 1268
1468 760 708 57 2575 1299 1276
1475 751 724 58 2420 1248 1172
1580 810 770 59 2470 1247 1223
1521 763 758
1625 813 812 60~64 13722 6886 6836
60 2550 1299 1251
10~14 8436 4318 4118 61 2577 1301 1276
10 1575 811 764 62 2738 1377 1361
11 1658 827 831 63 2875 1428 1447
12 1711 866 845 64 2982 1481 1501
13 1705 892 813
14 1787 922 865 65~69 16915 8293 8622
65 3330 1627 1703
15~19 9178 4709 4469 66 3558 1743 1815
15 1770 898 872 67 3529 1753 1776
16 1878 961 917 68 3714 1781 1933
17 1935 1021 914 69 2784 1389 1395
18 1746 905 841
19 1849 924 925 70~74 13475 6277 7198
70 2280 1008 1272
20~24 8958 4757 4201 71 2760 1300 1460
20 1751 904 847 72 2923 1351 1572
21 1862 967 895 73 2747 1257 1490
22 1772 961 811 74 2765 1361 1404
23 1730 944 786
24 1843 981 862 75~79 11089 4914 6175
75 2575 1221 1354
25~29 9445 5177 4268 76 2310 1014 1296
25 1753 918 835 77 1986 871 1115
26 1889 1073 816 78 2121 906 1215
27 1929 1048 881 79 2097 902 1195
28 1940 1062 878
29 1934 1076 858 80~84 8482 3398 5084
80 1998 854 1144
30~34 10238 5474 4764 81 1818 764 1054
30 1987 1102 885 82 1599 616 983
31 1981 1080 901 83 1598 596 1002
32 2066 1068 998 84 1469 568 901
33 2053 1072 981
34 2151 1152 999 85~89 5135 1687 3448
85 1272 460 812
35~39 11826 6174 5652 86 1135 393 742
35 2168 1128 1040 87 1039 341 698
36 2307 1221 1086 88 861 264 597
37 2391 1239 1152 89 828 229 599
38 2425 1253 1172
39 2535 1333 1202 90~94 2326 587 1739
90 747 222 525
40~44 15365 7923 7442 91 514 138 376
40 2851 1454 1397 92 453 108 345
41 3019 1537 1482 93 335 61 274
42 3098 1634 1464 94 277 58 219
43 3207 1659 1548
44 3190 1639 1551 95~99 630 105 525
95 212 38 174
45~49 14613 7530 7083 96 165 28 137
45 3064 1556 1508 97 105 16 89
46 3004 1594 1410 98 92 15 77
47 3007 1541 1466 99 56 8 48
48 2941 1509 1432
49 2597 1330 1267 100以上 111 14 97
(注)住民基本台帳法の改正に伴い、外国人を含めた住民基本台帳人口を掲載。 資料:市民課
0~4 3855 3754
5~9 4227 4127
10~14 4712 4436
15~19 4879 4712
20~24 4858 4414
25~29 5619 4709
30~34 6171 5407
35~39 7759 6990
40~44 7941 7258
45~49 6876 6397
50~54 6503 6247
55~59 6825 6646
60~64 8825 8946
65~69 6727 7381
70~74 6002 6736
75~79 4553 5922
80~84 2946 4552
85~89 1401 3077
90~94 404 1363
95~99 96 389
100以上 5 53