藤枝市2024年3月末現在町内会別年齢別人口.xlsx
町内会名 年齢
本郷 0 0 1 1
本郷 1 1 0 1
本郷 2 4 0 4
本郷 3 1 2 3
本郷 4 2 0 2
本郷 5 0 1 1
本郷 6 0 3 3
本郷 7 3 1 4
本郷 8 2 3 5
本郷 9 1 2 3
本郷 10 1 2 3
本郷 11 4 1 5
本郷 12 3 4 7
本郷 13 2 2 4
本郷 14 1 4 5
本郷 15 0 3 3
本郷 16 2 1 3
本郷 17 0 4 4
本郷 18 3 1 4
本郷 19 0 4 4
本郷 20 1 2 3
本郷 21 2 3 5
本郷 22 2 6 8
本郷 23 0 1 1
本郷 24 1 0 1
本郷 25 3 0 3
本郷 26 1 2 3
本郷 27 1 0 1
本郷 28 2 3 5
本郷 29 1 1 2
本郷 31 1 0 1
本郷 32 2 1 3
本郷 33 3 2 5
本郷 34 3 1 4
本郷 35 3 3 6
本郷 37 1 0 1
本郷 38 2 2 4
本郷 39 6 1 7
本郷 40 4 3 7
本郷 41 4 0 4
本郷 42 4 9 13
本郷 43 3 4 7
本郷 44 1 5 6
本郷 45 2 4 6
本郷 46 4 5 9
本郷 47 6 2 8
本郷 48 2 2 4
本郷 49 4 4 8
本郷 50 4 1 5
本郷 51 4 3 7
本郷 52 1 2 3
本郷 53 4 3 7
本郷 54 1 5 6
本郷 55 5 2 7
本郷 56 2 2 4
本郷 57 5 2 7
本郷 58 5 3 8
本郷 59 2 10 12
本郷 60 2 3 5
本郷 61 6 7 13
本郷 62 4 3 7
本郷 63 4 2 6
本郷 64 11 6 17
本郷 65 9 5 14
本郷 66 7 7 14
本郷 67 3 3 6
本郷 68 7 5 12
本郷 69 9 4 13
本郷 70 6 8 14
本郷 71 8 11 19
本郷 72 7 7 14
本郷 73 7 10 17
本郷 74 10 10 20
本郷 75 3 4 7
本郷 76 7 2 9
本郷 77 3 3 6
本郷 78 3 1 4
本郷 79 5 7 12
本郷 80 1 5 6
本郷 81 5 4 9
本郷 82 3 4 7
本郷 83 0 2 2
本郷 84 2 1 3
本郷 85 0 4 4
本郷 86 4 8 12
本郷 87 3 1 4
本郷 88 2 4 6
本郷 89 2 5 7
本郷 90 2 1 3
本郷 91 4 3 7
本郷 92 3 3 6
本郷 93 3 3 6
本郷 94 0 1 1
本郷 95 0 3 3
本郷 96 0 1 1
本郷 97 0 1 1
本郷 98 1 2 3
本郷 100 1 2 3
中里 0 0 1 1
中里 1 1 1 2
100件のデータを表示しています。