02 中学校 3 時系列 総括表 H01-H17.xls
中学校 職員数(本務者)
市町村コード 市町村名 H元年 H2年 H3年 H4年 H5年 H6年 H7年 H8年 H9年 H10年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年
合計 1204 1196 1236 1247 1204 1200 1199 1218 1185 1186 1165 1156 1124 1127 1124 1143 1155
国立 9 9 10 10 9 9 8 8 6 7 6 10 6 6 5 6 6
公立 1136 1130 1173 1183 1140 1135 1136 1155 1130 1128 1113 1097 1075 1073 1063 1082 1094
私立 59 57 53 54 55 56 55 55 49 51 46 49 43 48 56 55 55
221000 静岡市 149 145 154 150 146 142 145 145 143 142 133 132 125 131 174 176 171
221300 浜松市 222 222 224 231 222 223 215 223 216 217 215 214 204 206 198 190 186
222030 沼津市 72 72 74 77 73 73 73 76 75 74 74 75 74 80 83 85 96
222040 清水市 60 62 65 64 65 63 61 59 58 58 59 53 49 49
222050 熱海市 30 28 27 26 26 26 24 24 24 24 24 24 25 21 22 22 22
222060 三島市 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 22 22 21 23 28 29
222070 富士宮市 31 31 30 30 26 27 32 32 32 33 32 32 33 32 31 31 35
222080 伊東市 10 12 13 14 12 12 12 12 13 12 12 13 11 11 11 12 12
222090 島田市 22 23 24 22 23 22 21 19 18 19 18 18 17 17 17 19 21
222100 富士市 119 117 133 132 115 115 114 111 84 87 82 76 71 67 67 68 68
222110 磐田市 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 19 18 19 18 19 19 47
222120 焼津市 26 26 27 28 27 27 28 27 27 27 25 28 27 28 27 29 30
222130 掛川市 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 18 18 18 20 28
222140 藤枝市 30 31 33 32 29 30 33 34 33 34 36 36 36 34 32 31 32
222150 御殿場市 19 19 18 19 19 19 18 19 19 19 19 18 18 18 18 23 24
222160 袋井市 9 9 10 11 11 11 12 11 13 11 11 11 12 12 12 12 18
222170 天竜市 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 11 11 4
222180 浜北市 15 15 16 16 16 16 16 16 18 17 17 17 17 17 16 17 14
222190 下田市 9 9 9 9 10 8 8 9 8 8 9 8 7 7 9 9 9
222200 裾野市 22 20 19 23 25 25 24 24 23 23 24 24 23 28 37 41 42
222210 湖西市 21 21 22 23 22 21 23 23 22 23 23 25 24 22 21 21 22
222220 伊豆市 13 15
222230 御前崎市 7 6
222240 菊川市 13
222250 伊豆の国市 23
223010 東伊豆町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223020 河津町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
223040 南伊豆町 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
223050 松崎町 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223060 西伊豆町 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5
223070 賀茂村 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
223210 伊豆長岡町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223220 修善寺町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
223230 戸田村 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
223240 土肥町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
223250 函南町 6 6 7 7 6 6 6 7 10 10 8 10 10 9 9 9 10
223260 韮山町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 7 7 7 7
223270 大仁町 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
223280 天城湯ケ島町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223290 中伊豆町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223410 清水町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 9 12 12 12 12 12 11
223420 長泉町 6 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
223440 小山町 6 6 6 5 5 6 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
223610 芝川町 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7
223810 富士川町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6
223820 蒲原町 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9
223830 由比町 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224010 岡部町 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
224020 大井川町 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
224210 御前崎町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224220 相良町 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8
224230 榛原町 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 4 4 3 4 3
224240 吉田町 6 5 6 6 6 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6
224250 金谷町 5 4 4 7 6 5 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6
224260 川根町 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
224270 中川根町 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224280 本川根町 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224420 大須賀町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224440 浜岡町 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
224450 小笠町 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6
224460 菊川町 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 9 8
224470 大東町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
224610 森町 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 15 16
224620 春野町 7 7 8 8 8 14 14 14 17 17 10 9 9 9 9 9 4
224810 浅羽町 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6
224820 福田町 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 2 2 2
224830 竜洋町 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
224840 豊田町 14 14 13 14 14 14 14 16 16 10 5 5 5 6 5 5
224850 豊岡村 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
224860 龍山村 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224870 佐久間町 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
224880 水窪町 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4
225010 可美村 8 8
225020 舞阪町 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3
225030 新居町 8 7 8 8 8 8 8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
225050 雄踏町 4 4 4 4 4 5 6 5 5 6 4 4 3 3 3 3 3
225210 細江町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 14 15 14 13 14 14
225220 引佐町 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
225230 三ケ日町 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(再掲)
国立 静岡市 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
浜松市 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2
島田市 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 6 2 2
私立 静岡市 38 36 37 35 35 34 35 35 34 36 31 33 28 30
浜松市 9 10 6 6 6 8 8 8 4 4 4 4 4 6
沼津市 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
清水市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
裾野市 10 8 7 10 11 11 9 9 8 8 8 9 8 8