02 中学校 3 時系列 総括表 H01-H17.xls
中学校 教員数(本務者)
市町村コード 市町村名 H元年 H2年 H3年 H4年 H5年 H6年 H7年 H8年 H9年 H10年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年
合計 8045 8098 8196 8042 7883 7800 7662 7693 7664 7558 7415 7279 7157 7098 6992 7039 6900
国立 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
公立 7732 7787 7882 7719 7567 7471 7330 7377 7355 7247 7112 6974 6852 6787 6670 6691 6549
私立 258 256 259 268 261 274 277 261 254 256 248 250 250 256 267 293 296
221000 静岡市 1081 1074 1092 1064 1029 1021 1010 1005 992 963 935 904 893 889 1239 1256 1224
221300 浜松市 1108 1094 1129 1103 1086 1099 1069 1077 1067 1060 1041 1029 1017 1027 991 1005 999
222030 沼津市 471 472 475 464 451 443 429 420 412 402 398 397 388 384 386 393 404
222040 清水市 489 486 479 458 463 446 431 434 429 424 401 383 381 379
222050 熱海市 95 96 98 92 88 86 85 86 88 85 81 85 83 85 85 84 84
222060 三島市 224 228 227 232 226 220 216 207 202 203 201 202 193 186 189 192 194
222070 富士宮市 274 273 282 275 268 264 273 272 274 269 265 258 252 250 247 238 238
222080 伊東市 145 145 136 141 126 130 123 131 127 124 123 122 117 120 118 124 123
222090 島田市 169 174 174 173 172 167 168 170 168 165 161 166 155 147 140 143 146
222100 富士市 464 468 469 463 448 441 436 440 452 446 437 434 421 414 422 427 418
222110 磐田市 181 182 190 185 182 184 177 176 177 173 173 161 157 159 161 167 300
222120 焼津市 239 239 239 234 227 221 214 211 202 210 212 209 208 204 199 197 199
222130 掛川市 158 167 173 174 178 176 176 181 174 178 179 174 172 169 165 163 230
222140 藤枝市 273 276 284 275 263 258 249 248 252 252 243 239 230 224 229 232 234
222150 御殿場市 161 165 170 170 168 158 163 158 161 155 154 145 152 157 154 154 151
222160 袋井市 104 108 113 109 110 109 108 108 108 104 107 104 99 102 103 105 138
222170 天竜市 81 77 79 80 83 87 88 88 88 88 82 81 83 90 84 79 51
222180 浜北市 164 172 181 172 169 165 166 166 174 164 165 161 156 152 154 155 154
222190 下田市 70 67 63 63 60 63 61 60 61 65 64 63 65 62 66 65 65
222200 裾野市 136 131 135 135 139 133 140 138 130 126 123 124 124 116 120 121 121
222210 湖西市 94 95 94 93 88 87 83 87 83 82 85 83 85 86 82 79 75
222220 伊豆市 77 76
222230 御前崎市 73 73
222240 菊川市 90
222250 伊豆の国市 83
223010 東伊豆町 41 43 41 39 40 39 38 36 36 36 37 35 32 29 29 32 34
223020 河津町 20 22 21 19 20 23 21 22 19 21 22 18 16 17 15 15 18
223040 南伊豆町 41 42 42 44 46 45 28 27 29 23 25 25 26 25 26 27 27
223050 松崎町 20 20 22 20 20 20 22 21 20 20 20 18 18 17 17 15 15
223060 西伊豆町 23 24 26 26 26 25 26 25 26 25 24 24 24 25 16 15 28
223070 賀茂村 13 13 13 13 13 11 11 10 11 11 11 12 12 12 11 11
223210 伊豆長岡町 32 31 34 30 30 28 30 29 27 25 26 26 25 25 24 25
223220 修善寺町 40 40 35 35 33 32 32 33 32 30 28 30 30 29 27
223230 戸田村 12 12 14 13 13 12 14 13 13 13 13 12 12 12 12 13
223240 土肥町 16 16 16 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 13 14
223250 函南町 81 83 81 79 70 72 72 76 75 75 73 65 65 70 67 67 63
223260 韮山町 36 39 40 39 35 33 32 33 32 36 36 35 33 30 30 30
223270 大仁町 32 36 35 35 32 31 29 29 28 28 27 27 26 27 28 29
223280 天城湯ケ島町 19 22 19 20 18 18 16 16 16 21 19 17 17 17 17
223290 中伊豆町 20 16 19 18 18 19 20 20 19 19 20 19 17 16 18
223410 清水町 56 59 56 55 51 50 52 54 56 55 55 52 50 46 49 55 57
223420 長泉町 73 71 70 67 67 65 62 59 59 60 60 58 59 57 57 60 59
223440 小山町 54 54 54 55 57 55 52 52 55 53 52 53 48 47 46 48 51
223610 芝川町 27 28 30 32 32 31 33 31 34 34 32 30 30 30 31 29 26
223810 富士川町 43 43 43 43 44 43 41 41 42 41 42 42 41 41 37 33 33
223820 蒲原町 32 29 29 28 27 25 22 22 23 25 23 25 24 23 21 21 20
223830 由比町 24 24 24 21 22 23 23 24 22 21 21 21 20 20 18 19 17
224010 岡部町 28 31 29 31 27 28 27 27 30 28 26 27 27 26 24 23 25
224020 大井川町 45 47 48 49 51 51 47 48 46 45 42 43 43 47 43 44 42
224210 御前崎町 33 32 35 34 32 34 33 32 28 30 31 33 32 32 30
224220 相良町 50 53 52 52 55 53 53 54 59 59 55 52 52 49 49 47 48
224230 榛原町 41 43 46 46 46 44 45 47 49 47 47 48 46 43 41 40 38
224240 吉田町 48 50 50 53 51 50 50 54 53 55 52 55 52 48 49 51 48
224250 金谷町 42 43 44 42 42 43 39 44 43 43 44 44 40 38 39 42 36
224260 川根町 25 25 25 25 26 25 25 26 29 26 27 26 28 25 25 25 26
224270 中川根町 18 20 18 18 16 15 13 13 13 15 17 17 17 13 14 14 15
224280 本川根町 10 10 11 12 13 12 11 11 11 11 12 11 12 11 11 11 12
224420 大須賀町 28 27 28 28 26 27 28 29 29 29 26 25 25 26 26 29
224440 浜岡町 42 42 40 45 45 44 45 47 48 46 44 42 43 44 42
224450 小笠町 27 29 30 30 30 30 31 32 35 37 35 35 34 28 30 29
224460 菊川町 58 60 64 64 64 63 59 63 61 60 54 56 56 59 59 60
224470 大東町 44 48 52 54 51 51 53 50 52 50 51 51 49 49 49 47
224610 森町 53 53 57 52 52 54 54 58 59 58 55 56 56 54 53 51 49
224620 春野町 37 39 39 39 36 37 36 37 35 36 35 35 36 36 36 36 17
224810 浅羽町 40 44 43 42 46 45 44 52 53 51 49 46 50 47 43 42
224820 福田町 37 38 40 36 35 37 36 41 42 40 37 36 35 34 36 35
224830 竜洋町 37 37 43 40 38 39 38 40 41 39 38 36 35 39 33 31
224840 豊田町 64 65 65 71 64 62 57 60 58 54 56 58 56 54 52 50
224850 豊岡村 25 27 29 27 28 27 28 27 27 26 24 23 23 23 21 21
224860 龍山村 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12
224870 佐久間町 23 23 24 22 23 23 25 25 26 25 25 24 24 24 25 24 23
224880 水窪町 14 15 14 15 15 15 14 15 15 16 14 15 14 14 13 15 13
225010 可美村 27 27
225020 舞阪町 23 25 23 23 24 25 27 23 26 26 26 24 24 23 27 25 22
225030 新居町 34 33 35 35 32 32 29 31 28 29 30 30 31 33 30 27 27
225050 雄踏町 32 30 33 29 29 30 28 31 26 25 25 27 25 27 26 27 26
225210 細江町 45 45 47 43 43 44 46 46 48 46 46 43 41 39 38 39 35
225220 引佐町 39 40 41 41 48 45 42 38 41 42 41 39 39 39 40 37 37
225230 三ケ日町 31 32 35 35 34 34 35 34 36 32 33 32 33 33 33 32 31
(再掲)
国立 静岡市 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
浜松市 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
島田市 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
私立 静岡市 153 156 158 163 162 163 166 154 58 156 157 151 150 149
浜松市 59 54 51 50 50 63 60 56 49 54 49 52 52 58
沼津市 17 18 20 24 19 20 20 18 18 17 17 21 20 21
清水市 14 15 14 14 14 14 14 15 13 12 11 12 12 13
裾野市 15 13 16 17 16 14 17 18 16 17 14 14 16 15