01 小学校 3 時系列 総括表 H01-H17.xls
小学校 学校数(本校+分校)
市町村コード 市町村名 H元年 H2年 H3年 H4年 H5年 H6年 H7年 H8年 H9年 H10年 H11年 H12年 H13年 H14年 H15年 H16年 H17年
合計 554 553 556 556 556 556 555 555 553 553 552 552 552 552 551 549 548
国立 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
公立 548 547 550 550 550 550 549 549 547 547 546 546 546 546 545 543 542
私立 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
221000 静岡市 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 89 89 89
221300 浜松市 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 67
222030 沼津市 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27
222040 清水市 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
222050 熱海市 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
222060 三島市 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
222070 富士宮市 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
222080 伊東市 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
222090 島田市 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
222100 富士市 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25
222110 磐田市 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 23
222120 焼津市 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
222130 掛川市 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 23
222140 藤枝市 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
222150 御殿場市 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
222160 袋井市 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12
222170 天竜市 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
222180 浜北市 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
222190 下田市 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
222200 裾野市 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
222210 湖西市 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
222220 伊豆市 12 12
222230 御前崎市 5 5
222240 菊川市 9
222250 伊豆の国市 8
223010 東伊豆町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223020 河津町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223040 南伊豆町 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
223050 松崎町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223060 西伊豆町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
223070 賀茂村 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
223210 伊豆長岡町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
223220 修善寺町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223230 戸田村 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
223240 土肥町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
223250 函南町 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
223260 韮山町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
223270 大仁町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223280 天城湯ケ島町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223290 中伊豆町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223410 清水町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223420 長泉町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
223440 小山町 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
223610 芝川町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223810 富士川町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
223820 蒲原町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
223830 由比町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224010 岡部町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224020 大井川町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224210 御前崎町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224220 相良町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
224230 榛原町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
224240 吉田町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224250 金谷町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224260 川根町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224270 中川根町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224280 本川根町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224420 大須賀町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224440 浜岡町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224450 小笠町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224460 菊川町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
224470 大東町 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
224610 森町 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
224620 春野町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
224810 浅羽町 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224820 福田町 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
224830 竜洋町 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224840 豊田町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
224850 豊岡村 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
224860 龍山村 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
224870 佐久間町 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
224880 水窪町 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2
225010 可美村 1 1
225020 舞阪町 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
225030 新居町 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
225050 雄踏町 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
225210 細江町 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
225220 引佐町 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
225230 三ケ日町 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
(再掲)
国立 静岡市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
浜松市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
私立 静岡市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
沼津市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
清水市 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2