01 小学校 2 時系列 総括表 S48-S63.xls
小学校 職員数(本務者)
市町村コード 市町村名 S48年 S49年 S50年 S51年 S52年 S53年 S54年 S55年 S56年 S57年 S58年 S59年 S60年 S61年 S62年 S63年
合計 2661 2660 2757 2730 2763 2774 2838 2843 2830 2824 2807 2747 2716 2675 2659 2634
国立 18 18 19 18 18 17 15 16 14 18 17 15 15 16 15
公立 2652 2635 2730 2699 2733 2744 2811 2818 2803 2799 2777 2718 2689 2648 2631 2608
私立 9 7 9 12 12 12 10 10 11 11 12 12 12 12 12 11
221000 静岡市 262 240 247 245 259 264 217 219 222 207 219 216 217 207 204 207
221300 浜松市 355 367 398 399 414 420 459 466 467 473 472 470 459 448 439 430
222030 沼津市 146 148 151 151 168 171 175 176 184 194 193 188 183 183 186 184
222040 清水市 171 172 178 177 193 193 202 205 202 208 210 208 205 204 211 202
222050 熱海市 57 58 61 60 61 60 60 60 58 56 56 50 49 50 49 44
222060 三島市 74 79 81 85 89 98 106 105 109 108 108 112 106 104 100 98
222070 富士宮市 94 61 61 60 58 55 60 55 55 51 48 48 53 51 51 51
222080 伊東市 68 75 75 74 76 76 75 71 73 73 73 63 60 60 60 61
222090 島田市 63 63 65 66 64 67 71 72 57 57 59 59 62 61 61 57
222100 富士市 167 170 170 166 161 171 177 178 180 185 181 176 177 173 171 180
222110 磐田市 64 70 73 73 75 76 80 85 86 89 90 87 87 86 83 82
222120 焼津市 40 38 41 35 41 41 44 43 41 40 36 30 31 30 30 30
222130 掛川市 83 87 88 89 87 89 82 81 78 77 61 61 60 57 57 58
222140 藤枝市 40 43 47 47 46 43 43 44 47 46 47 50 48 46 46 43
222150 御殿場市 47 50 51 51 51 51 51 41 40 41 45 44 44 39 39 37
222160 袋井市 50 50 50 50 51 51 56 61 63 61 61 52 48 45 46 45
222170 天竜市 16 16 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 17 15 16 16
222180 浜北市 23 25 26 29 29 28 30 29 31 31 35 35 35 36 35 36
222190 下田市 30 31 30 31 31 25 25 25 27 27 27 27 27 25 24 24
222200 裾野市 34 35 36 36 36 36 37 40 41 40 44 44 44 44 45 45
222210 湖西市 35 36 37 38 39 40 36 36 42 41 37 38 38 38 38 38
223010 東伊豆町 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
223020 河津町 19 19 19 19 19 19 20 19 9 7 7 7 7 7 7 7
223040 南伊豆町 26 27 28 26 27 27 27 26 27 27 27 25 22 22 22 24
223050 松崎町 17 18 19 19 17 17 18 18 13 14 9 7 7 7 8 10
223060 西伊豆町 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 8 8 8 9 8 8
223070 賀茂村 11 11 11 11 10 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
223210 伊豆長岡町 15 13 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
223220 修善寺町 25 21 22 22 22 22 23 22 22 22 22 23 22 23 23 23
223230 戸田村 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
223240 土肥町 8 8 9 9 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6
223250 函南町 17 17 18 19 27 28 32 35 35 35 35 35 36 36 36 36
223260 韮山町 15 7 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
223270 大仁町 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9
223280 天城湯ケ島町 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
223290 中伊豆町 15 7 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
223410 清水町 17 19 25 25 26 26 26 25 25 25 26 25 25 25 25 25
223420 長泉町 13 13 14 13 13 13 10 11 10 10 10 10 10 11 11 10
223440 小山町 31 31 31 30 31 31 29 29 28 26 24 23 22 21 22 20
223610 芝川町 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 19 20 21 21 21 20
223810 富士川町 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
223820 蒲原町 18 18 18 19 19 19 19 19 18 16 16 17 16 16 16 16
223830 由比町 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6
224010 岡部町 15 16 16 16 16 16 16 16 6 6 6 6 6 6 6 6
224020 大井川町 19 19 19 18 16 16 16 16 17 17 17 9 9 11 10 10
224210 御前崎町 8 8 9 9 9 9 9 9 10 8 7 7 7 7 7
224220 相良町 32 34 35 28 28 28 29 30 31 30 28 28 24 23 22 21
224230 榛原町 15 12 13 13 13 13 14 14 14 15 14 14 15 15 14 14
224240 吉田町 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 6 8 8 8 8 8
224250 金谷町 8 8 8 6 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
224260 川根町 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
224270 中川根町 10 10 11 11 12 8 8 11 11 9 9 9 9 9 9 9
224280 本川根町 4 4 5 8 4 4 5 5 6 6 4 6 4 3 3 3
224420 大須賀町 7 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6
224440 浜岡町 13 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
224450 小笠町 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
224460 菊川町 16 16 16 16 16 16 17 19 18 19 18 12 15 16 16 17
224470 大東町 26 26 29 14 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 13
224610 森町 31 31 32 29 28 28 29 27 27 26 25 25 26 27 26 26
224620 春野町 15 12 14 13 12 12 12 10 10 10 9 9 9 9 8 8
224810 浅羽町 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
224820 福田町 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
224830 竜洋町 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17
224840 豊田町 13 12 12 14 14 15 22 23 22 21 27 27 23 25 24 23
224850 豊岡村 10 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9
224860 龍山村 9 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7
224870 佐久間町 8 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11
224880 水窪町 12 12 12 12 11 10 10 9 10 10 11 11 10 10 10 9
225010 可美村 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10
225020 舞阪町 9 9 9 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 11 10 10
225030 新居町 11 11 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13
225050 雄踏町 3 13 14 13 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3
225210 細江町 22 21 22 22 23 23 25 26 26 26 26 26 27 27 28 26
225220 引佐町 20 21 22 22 22 23 34 33 33 35 35 35 35 36 35 35
225230 三ケ日町 26 28 30 27 28 28 29 29 29 29 31 29 29 29 29 29
(再掲)
国立 静岡市 7 7 8 8
浜松市 8 8 8 7
私立 静岡市 3 1 1 6
沼津市 8 3 3 2
清水市 1 8 8 3
(注1)昭和48年度は、国立小学校を含まない数値である。
(注2)昭和48年度から51年度の市町村別内訳は、公立小学校のみである。