01 小学校 2 時系列 総括表 S48-S63.xls
小学校 教員数(本務者)
市町村コード 市町村名 S48年 S49年 S50年 S51年 S52年 S53年 S54年 S55年 S56年 S57年 S58年 S59年 S60年 S61年 S62年 S63年
合計 10764 11008 11253 11494 11713 11996 12491 12709 12910 12962 13028 12893 12759 12556 12485 12389
国立 42 42 42 43 43 42 42 42 42 42 42 42 43 42 42
公立 10708 10911 11152 11393 11614 11895 12383 12592 12797 12846 12910 12774 12638 12434 12365 12272
私立 56 55 59 59 56 58 66 75 71 74 76 77 79 79 78 75
221000 静岡市 1314 1354 1390 1421 1482 1508 1576 1613 1608 1631 1632 1592 1587 1539 1540 1522
221300 浜松市 1396 1439 1489 1494 1557 1606 1705 1730 1766 1759 1779 1762 1712 1704 1695 1690
222030 沼津市 608 605 621 644 664 680 708 726 728 736 724 715 702 681 656 638
222040 清水市 702 714 734 742 800 826 846 866 853 855 833 820 808 773 770 745
222050 熱海市 158 158 165 168 166 169 176 166 170 160 163 152 155 147 142 138
222060 三島市 264 285 302 321 335 349 361 356 368 369 372 369 353 355 352 353
222070 富士宮市 335 348 353 365 373 384 413 426 445 441 432 435 429 418 416 417
222080 伊東市 223 236 239 246 250 254 256 257 263 264 258 256 250 241 233 216
222090 島田市 240 242 246 249 251 258 267 279 276 287 295 287 292 285 282 278
222100 富士市 634 653 654 687 700 727 752 749 754 749 751 721 730 702 693 681
222110 磐田市 218 216 232 237 243 248 259 274 291 287 296 296 294 293 306 297
222120 焼津市 284 293 301 315 317 333 353 361 370 367 375 366 355 348 348 347
222130 掛川市 243 242 244 244 249 257 266 267 271 277 285 280 275 291 278 301
222140 藤枝市 282 300 310 315 330 336 354 373 388 399 411 414 422 407 408 410
222150 御殿場市 186 188 196 206 210 215 216 222 232 239 247 251 243 251 254 249
222160 袋井市 143 144 146 155 160 164 182 186 192 198 196 197 199 204 196 198
222170 天竜市 105 105 102 100 100 97 102 102 101 102 104 105 106 109 105 104
222180 浜北市 205 212 219 230 231 245 256 257 272 268 285 281 283 271 273 280
222190 下田市 113 114 118 121 124 120 120 122 122 113 114 112 105 102 102 102
222200 裾野市 116 119 127 130 137 138 151 154 164 167 165 169 166 164 172 171
222210 湖西市 101 106 110 111 119 126 132 138 144 146 150 144 151 142 141 135
223010 東伊豆町 58 59 62 62 63 63 67 67 68 66 64 63 63 63 61 59
223020 河津町 40 39 37 37 38 38 39 36 37 38 37 39 37 36 38 39
223040 南伊豆町 55 54 53 55 57 58 61 61 62 59 60 58 56 62 57 57
223050 松崎町 48 47 47 46 47 47 47 50 50 51 50 51 50 47 48 47
223060 西伊豆町 37 34 34 34 34 33 35 36 34 35 33 35 33 34 33 36
223070 賀茂村 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 22 20 20
223210 伊豆長岡町 39 41 41 42 46 45 47 48 51 51 54 51 50 46 48 47
223220 修善寺町 68 69 70 70 73 71 72 76 74 73 76 75 78 77 72 69
223230 戸田村 24 25 25 25 25 26 19 17 18 19 16 17 16 16 16 17
223240 土肥町 36 38 38 38 39 34 28 26 26 26 27 28 26 28 26 27
223250 函南町 67 71 73 84 88 94 105 113 113 121 123 126 120 120 115 113
223260 韮山町 46 49 53 55 55 55 58 61 64 66 65 64 65 61 62 65
223270 大仁町 43 44 45 49 48 49 54 55 56 57 59 66 65 66 61 66
223280 天城湯ケ島町 45 45 39 42 41 41 39 37 39 40 40 39 37 36 38 36
223290 中伊豆町 35 33 33 34 35 35 36 37 36 35 38 36 37 37 35 37
223410 清水町 71 79 88 94 93 97 98 97 102 97 95 94 90 85 83 82
223420 長泉町 98 102 102 105 104 108 110 110 111 107 111 107 103 107 103 96
223440 小山町 88 88 86 85 85 85 84 87 86 90 91 88 88 86 85 86
223610 芝川町 46 45 43 42 42 42 42 44 44 48 49 47 47 49 50 49
223810 富士川町 52 51 51 56 58 59 61 59 63 60 62 63 57 56 56 55
223820 蒲原町 54 55 55 52 51 51 51 56 51 56 54 51 51 49 49 49
223830 由比町 40 40 43 41 42 40 42 42 41 40 41 41 41 38 38 38
224010 岡部町 39 36 35 36 37 37 39 43 43 43 43 45 50 46 47 45
224020 大井川町 58 59 60 60 62 66 74 76 74 75 78 79 79 80 85 81
224210 御前崎町 38 38 38 39 39 38 40 40 43 42 43 43 42 41 39 39
224220 相良町 95 92 92 96 96 98 103 105 106 111 106 111 104 105 104 104
224230 榛原町 68 68 68 70 69 73 74 77 80 77 77 78 79 80 78 82
224240 吉田町 71 71 73 75 74 75 77 78 80 78 78 79 77 78 81 83
224250 金谷町 65 66 64 65 69 68 68 68 67 73 69 68 65 66 65 66
224260 川根町 34 33 33 33 34 36 35 34 34 33 31 31 33 32 32 29
224270 中川根町 59 59 59 55 44 41 40 40 40 41 41 42 40 40 40 40
224280 本川根町 31 29 28 28 27 26 25 26 24 24 22 21 22 22 21 23
224420 大須賀町 41 37 37 36 36 37 41 41 45 43 45 44 43 46 41 43
224440 浜岡町 71 62 61 62 62 65 64 66 72 69 71 73 72 77 74 75
224450 小笠町 39 37 39 37 40 42 48 50 51 54 54 55 54 56 55 58
224460 菊川町 90 94 92 95 91 96 95 94 100 98 98 99 105 102 109 108
224470 大東町 66 67 69 70 71 71 75 78 78 79 81 81 82 85 89 84
224610 森町 93 91 88 79 77 78 78 78 76 79 79 79 82 82 84 86
224620 春野町 62 55 58 54 54 52 52 46 46 47 48 45 44 44 45 43
224810 浅羽町 34 34 34 33 34 37 41 43 46 46 44 45 48 48 53 56
224820 福田町 59 61 61 61 59 61 64 61 61 61 56 57 60 61 59 61
224830 竜洋町 47 46 50 51 54 59 58 62 67 64 67 66 65 65 62 62
224840 豊田町 42 47 48 53 60 66 82 87 89 95 104 107 107 104 104 101
224850 豊岡村 43 42 41 43 45 43 45 47 46 46 49 50 48 51 54 55
224860 龍山村 19 17 18 18 19 20 20 18 18 19 18 18 18 16 17 15
224870 佐久間町 68 63 56 56 56 53 52 49 50 48 50 48 51 48 49 47
224880 水窪町 46 44 46 39 39 38 38 37 33 32 33 34 31 30 31 30
225010 可美村 33 33 36 38 35 38 39 40 40 40 39 41 40 38 39 42
225020 舞阪町 33 34 34 38 39 37 37 40 38 38 35 36 38 33 34 34
225030 新居町 45 48 50 52 54 60 54 54 55 53 51 52 48 47 48 46
225050 雄踏町 32 37 39 40 43 44 43 43 49 45 44 43 43 45 43 41
225210 細江町 57 56 58 60 60 60 65 64 68 72 74 76 74 76 78 75
225220 引佐町 78 81 79 81 81 80 86 86 89 91 93 89 93 92 93 97
225230 三ケ日町 71 72 71 70 70 69 72 78 78 77 75 75 75 72 76 76
(再掲)
国立 静岡市 25 26 25 25
浜松市 17 17 17 17
私立 静岡市 15 20 21 40
沼津市 44 15 14 20
清水市 20 44 43 15
(注1)昭和48年度は、国立小学校を含まない数値である。
(注2)昭和48年度から51年度の市町村別内訳は、公立小学校のみである。