01 小学校 2 時系列 総括表 S48-S63.xls
小学校 児童数(男女計)
市町村コード 市町村名 S48年 S49年 S50年 S51年 S52年 S53年 S54年 S55年 S56年 S57年 S58年 S59年 S60年 S61年 S62年 S63年
合計 295472 304187 312745 319865 325802 335004 350789 357472 360634 361582 357824 349939 339767 327835 314250 303767
国立 1253 1259 1263 1253 1248 1253 1255 1258 1270 1267 1262 1250 1247 1250 1252
公立 294682 302041 310564 317663 323578 332794 348509 355125 358262 359220 355458 347529 337397 325458 311857 301323
私立 790 893 922 939 971 962 1027 1092 1114 1092 1099 1148 1120 1130 1143 1192
221000 静岡市 39563 40636 42086 43140 44312 45423 47082 47841 47710 47457 46819 45422 43758 41862 39827 38379
221300 浜松市 41350 42676 44336 45171 46664 48130 50750 51630 52006 51966 51313 49808 48269 46618 44692 43469
222030 沼津市 18211 18518 19012 19308 19857 20280 21224 21451 21447 21395 20841 20288 19472 18667 17631 16814
222040 清水市 22253 22671 23045 23548 24523 24774 25627 25755 25429 25096 24410 23483 22519 21462 20406 19456
222050 熱海市 3930 4043 4146 4241 4282 4387 4474 4368 4290 4146 3964 3690 3449 3186 3006 2843
222060 三島市 7920 8390 8859 9260 9625 9931 10319 10398 10454 10428 10312 10150 9859 9608 9208 8912
222070 富士宮市 9159 9571 9863 10232 10629 11094 11637 11982 12433 12360 12195 11956 11673 11202 10717 10460
222080 伊東市 6117 6533 6759 6958 7119 7299 7422 7352 7274 7115 6853 6563 6199 5828 5481 5184
222090 島田市 6372 6406 6517 6630 6673 6812 7181 7274 7255 7223 7152 6937 6719 6508 6317 6125
222100 富士市 19349 19928 20558 21218 21639 22042 22856 23207 23210 23056 22570 21903 21046 20280 19386 18643
222110 磐田市 5785 5810 6011 6143 6400 6842 7327 7748 8139 8379 8520 8403 8213 7982 7670 7452
222120 焼津市 8946 9202 9632 10031 10324 10676 11209 11539 11643 11742 11692 11423 11002 10535 10041 9616
222130 掛川市 5371 5398 5391 5433 5454 5625 6020 6159 6367 6536 6675 6674 6644 6651 6660 6597
222140 藤枝市 8021 8306 8737 9146 9511 9951 10647 11219 11682 11992 12125 12087 11958 11611 11152 10823
222150 御殿場市 5580 5835 6005 6209 6293 6508 6753 6969 7128 7252 7257 7295 7405 7234 6998 6815
222160 袋井市 3411 3479 3637 3809 3931 4173 4510 4778 4943 5130 5161 5134 5037 4868 4764 4636
222170 天竜市 2390 2335 2225 2148 2036 2016 2077 2053 2042 2008 2011 2001 1990 1935 1865 1844
222180 浜北市 5713 6034 6384 6567 6794 7138 7671 7838 7935 8095 8087 8025 7781 7540 7305 7091
222190 下田市 2720 2725 2784 2826 2818 2868 2968 3025 2970 2909 2844 2757 2550 2417 2271 2126
222200 裾野市 3189 3344 3532 3686 3792 4013 4227 4455 4623 4751 4818 4815 4789 4707 4618 4494
222210 湖西市 2777 2825 2932 3072 3245 3441 3720 3921 4086 4189 4232 4207 4164 4015 3740 3576
223010 東伊豆町 1495 1582 1636 1668 1702 1741 1841 1834 1829 1822 1744 1654 1593 1522 1426 1380
223020 河津町 826 827 827 819 802 825 839 819 836 832 831 815 774 727 704 700
223040 南伊豆町 791 807 794 816 876 911 941 957 941 943 919 881 851 815 783 712
223050 松崎町 913 896 895 858 847 873 878 889 893 889 837 810 774 737 694 661
223060 西伊豆町 887 875 853 853 870 871 898 918 922 898 853 813 782 732 680 659
223070 賀茂村 484 465 448 450 437 441 444 433 430 424 410 406 394 369 333 294
223210 伊豆長岡町 1126 1149 1179 1248 1265 1291 1375 1419 1466 1442 1402 1375 1328 1274 1200 1142
223220 修善寺町 1739 1778 1766 1800 1777 1764 1784 1770 1729 1703 1667 1639 1563 1493 1455 1380
223230 戸田村 498 509 500 504 496 497 524 511 514 511 487 461 447 424 418 373
223240 土肥町 672 668 642 587 550 544 527 526 542 545 559 551 521 491 468 431
223250 函南町 1838 2015 2203 2332 2487 2731 2976 3185 3311 3491 3562 3556 3453 3301 3135 2996
223260 韮山町 1265 1325 1396 1423 1486 1546 1664 1695 1736 1800 1768 1734 1680 1623 1544 1454
223270 大仁町 1169 1221 1276 1318 1348 1394 1511 1516 1528 1557 1539 1535 1498 1462 1395 1329
223280 天城湯ケ島町 820 819 780 776 756 727 725 696 694 676 669 665 656 624 607 594
223290 中伊豆町 563 575 606 599 608 641 665 649 663 661 672 639 627 614 588 573
223410 清水町 2254 2434 2614 2725 2822 2894 3002 3073 3036 2980 2849 2709 2534 2385 2234 2100
223420 長泉町 3000 3145 3174 3260 3339 3427 3481 3432 3475 3461 3359 3210 3114 3017 2846 2721
223440 小山町 2054 2011 2011 1997 2031 1998 2077 2120 2135 2141 2177 2125 2027 1985 1926 1895
223610 芝川町 895 884 857 837 867 852 869 910 926 952 955 928 917 889 881 849
223810 富士川町 1401 1453 1555 1620 1656 1716 1768 1789 1797 1782 1756 1735 1677 1565 1463 1407
223820 蒲原町 1573 1608 1568 1530 1519 1538 1568 1546 1498 1474 1486 1458 1425 1391 1282 1214
223830 由比町 1072 1067 1053 1050 1018 997 1022 1012 1029 1017 1030 1031 1009 985 947 900
224010 岡部町 958 973 970 963 996 1024 1040 1102 1137 1204 1218 1246 1291 1273 1234 1179
224020 大井川町 1601 1569 1578 1599 1654 1734 1878 1996 2103 2174 2215 2228 2220 2203 2158 2123
224210 御前崎町 944 970 977 961 972 974 1063 1080 1110 1113 1117 1094 1030 989 947 890
224220 相良町 2246 2232 2183 2169 2229 2300 2498 2515 2587 2631 2599 2546 2501 2439 2418 2382
224230 榛原町 1853 1860 1854 1845 1825 1898 1983 2038 2039 2054 2075 2056 2049 1970 1919 1878
224240 吉田町 2062 2072 2121 2104 2122 2171 2233 2274 2287 2297 2249 2207 2201 2170 2118 2131
224250 金谷町 1840 1889 1902 1917 1968 2023 2140 2139 2170 2154 2113 2074 2012 1976 1900 1847
224260 川根町 834 781 808 777 746 752 769 771 719 690 655 628 615 568 565 543
224270 中川根町 966 929 885 812 771 710 703 655 636 625 617 602 597 592 553 514
224280 本川根町 551 520 467 440 413 402 388 363 333 326 285 265 259 237 231 204
224420 大須賀町 917 895 911 885 897 919 975 1009 1070 1112 1120 1131 1117 1114 1065 1050
224440 浜岡町 1510 1508 1514 1511 1543 1633 1693 1739 1806 1896 1928 1941 1963 1992 1914 1895
224450 小笠町 961 921 928 940 970 1000 1071 1141 1166 1213 1222 1248 1241 1229 1194 1177
224460 菊川町 1971 1956 1942 1945 1955 2084 2193 2284 2343 2424 2481 2511 2569 2537 2513 2507
224470 大東町 1258 1289 1354 1366 1395 1417 1581 1672 1712 1786 1841 1862 1859 1826 1797 1766
224610 森町 1908 1876 1773 1712 1653 1620 1699 1651 1689 1727 1725 1749 1748 1748 1713 1722
224620 春野町 975 920 823 776 736 722 701 660 639 621 588 575 565 546 534 535
224810 浅羽町 700 706 739 761 843 933 1093 1208 1246 1294 1370 1347 1389 1347 1421 1500
224820 福田町 1674 1719 1745 1767 1739 1744 1812 1778 1755 1710 1687 1652 1589 1548 1483 1470
224830 竜洋町 1092 1122 1171 1267 1353 1437 1550 1718 1795 1826 1842 1840 1793 1704 1659 1646
224840 豊田町 1034 1157 1327 1538 1755 1942 2195 2467 2636 2795 2865 2978 2940 2876 2729 2603
224850 豊岡村 751 739 760 777 812 833 902 980 1014 1072 1109 1101 1115 1119 1135 1107
224860 龍山村 248 208 215 205 197 186 195 182 164 143 145 134 114 108 99 101
224870 佐久間町 1186 1096 1018 995 935 872 835 753 691 645 597 546 487 485 471 467
224880 水窪町 807 735 695 673 632 602 587 547 521 480 428 393 366 348 315 322
225010 可美村 1057 1091 1126 1200 1205 1203 1253 1315 1312 1309 1300 1276 1267 1202 1159 1098
225020 舞阪町 972 1032 1065 1094 1088 1084 1119 1095 1077 1064 1044 1035 1008 939 946 905
225030 新居町 1427 1492 1556 1619 1673 1713 1777 1832 1818 1802 1771 1722 1621 1516 1421 1354
225050 雄踏町 1073 1171 1271 1343 1393 1446 1517 1538 1535 1517 1488 1446 1411 1360 1296 1253
225210 細江町 1280 1286 1291 1336 1334 1406 1508 1543 1642 1726 1840 1897 1863 1877 1825 1786
225220 引佐町 1181 1150 1136 1136 1136 1162 1252 1281 1358 1431 1426 1422 1426 1449 1416 1385
225230 三ケ日町 1383 1399 1375 1384 1382 1416 1506 1485 1528 1495 1482 1436 1401 1407 1338 1308
(再掲)
国立 静岡市 749 750 754 753
浜松市 501 497 496 499
私立 静岡市 226 315 326 608
沼津市 571 213 218 358
清水市 323 602 599 226
(注1)昭和48年度は、国立小学校を含まない数値である。
(注2)昭和48年度から51年度の市町村別内訳は、公立小学校のみである。