01 小学校 1 時系列 総括表 S37-S47.xls
小学校 児童数(男女計)
市町村コード 市町村名 S37年 S38年 S39年 S40年 S41年 S42年 S43年 S44年 S45年 S46年 S47年
合計 334597 319221 308166 302145 297399 295413 293079 292410 293315 295972 298335
公立 307891 301856 297108 295090 292716 291991 292853 295439 297668
私立 275 289 291 323 363 419 462 533 667
221000 静岡市 37116 35688 34857 34528 34389 34753 35224 37420 38116 38847 39287
221300 浜松市 39022 37852 37011 36966 38507 38815 38918 39201 39932 40705 41649
222030 沼津市 16265 15596 15166 15079 15144 15227 16965 17271 17793 18010 18340
222040 清水市 22980 21678 20671 20395 20609 20734 20981 21356 21537 21925 22319
222050 熱海市 4252 4052 3904 3759 3732 3796 3823 3865 3862 3927 3963
222060 三島市 7278 6995 6819 6772 6767 6838 6948 7047 7289 7566 7766
222070 富士宮市 10361 9884 9591 9332 9099 8897 8737 8703 8734 8930 9047
222080 伊東市 5747 5376 5179 5071 5089 5211 5360 5481 5673 5934 6089
222090 島田市 7755 7351 7113 6964 6832 6766 6621 6634 6577 6572 6628
222091 吉原市 10131 9650 9500 9535 9530
222100 富士市 5405 5150 5051 5058 5040 16723 17017 17421 17964 18640 19229
222110 磐田市 7038 6857 6666 6520 6379 6265 6188 6030 5988 5984 5942
222120 焼津市 8472 8208 8093 8073 8092 8196 8330 8422 8512 8683 8890
222130 掛川市 8417 8022 7617 7221 6896 6656 6362 6050 5910 5744 5603
222140 藤枝市 8632 8268 8157 8039 8002 8044 7994 7964 7844 7916 8034
222150 御殿場市 5846 5604 5520 5452 5298 5234 5205 5211 5232 5373 5505
222160 袋井市 4091 4748 4501 4334 4106 3942 3811 3666 3546 3520 3498
222170 天竜市 4102 3891 3627 3489 3370 3268 3117 2959 2885 2747 2581
222180 浜北市 6067 5992 5874 5807 5704 5596 5662 5641 5711
222190 下田市 2775 2732
222200 裾野市 3078 3156
222210 湖西市 2836
223010 東伊豆町 1819 1675 1575 1527 1430 1390 1401 1432 1430 1476 1528
223020 河津町 1304 1230 1154 1093 1015 976 954 926 919 894 852
223030 下田町 3103 2983 2868 2825 2808 2814 2793 2759 2738
223040 南伊豆町 1869 1705 1552 1423 1314 1208 1109 1030 971 889 832
223050 松崎町 1554 1447 1382 1352 1236 1189 1095 1042 1002 974 925
223060 西伊豆町 1558 1475 1337 1280 1220 1137 1081 1034 994 947 932
223070 賀茂村 805 747 676 596 593 564 556 533 512 523 500
223210 伊豆長岡町 1053 1023 994 974 954 965 984 1005 1044 1086 1115
223220 修善寺町 1830 1812 1761 1759 1675 1666 1652 1730 1726 1761 1779
223230 戸田村 870 822 784 754 705 678 614 599 556 544 518
223240 土肥町 1244 1174 1011 970 864 827 779 779 746 694 687
223250 函南町 1938 1830 1769 1687 1669 1629 1629 1661 1708 1733 1751
223260 韮山町 1322 1256 1205 1178 1196 1197 1182 1192 1192 1216 1257
223270 大仁町 1659 1586 1535 1453 1396 1374 1325 1268 1225 1237 1214
223280 天城湯ケ島町 1269 1207 1155 1113 1079 1044 1000 956 933 896 863
223290 中伊豆町 1131 1042 932 865 800 764 722 662 656 629 593
223401 原町 1833 1737 1661 1640 1623 1580
223410 清水町 1200 1157 1223 1281 1316 1379 1491 1618 1779 1990 2132
223420 長泉町 1778 1754 1821 1968 2070 2165 2272 2455 2605 2790 2921
223430 裾野町 3378 3233 2993 2992 2845 2792 2773 2817 2970
223440 小山町 3053 2976 2822 2707 2640 2545 2486 2342 2245 2161 2130
223601 鷹岡町 1804 1727 1744 1827 1847
223610 芝川町 1668 1494 1422 1272 1201 1132 1056 1037 976 968 921
223810 富士川町 1680 1560 1459 1381 1374 1347 1337 1327 1335 1368 1381
223820 蒲原町 1996 1840 1727 1719 1701 1731 1661 1691 1656 1638 1643
223830 由比町 1605 1501 1408 1339 1326 1260 1199 1160 1144 1119 1105
223941 大河内村 329 304 265 239 226 232 221
223942 梅ケ島村 239 242 214 216 206 201 201
223943 玉川村 581 571 556 537 485 462 418
223944 井川村 577 510 470 449 415 364 337
223945 清沢村 547 496 459 417 403 366 351
223946 大川村 465 435 394 348 320 291 269
224010 岡部町 1286 1229 1181 1129 1092 1051 1030 1038 1032 1010 988
224020 大井川町 2227 2077 2041 2006 1918 1870 1839 1800 1733 1686 1656
224210 御前崎町 1172 1124 1076 1008 1041 1081 1044 1043 1034 1043 1020
224220 相良町 4114 3807 3622 3490 3355 3297 3110 2966 2812 2602 2473
224230 榛原町 3045 2879 2738 2631 2532 2345 2259 2167 2091 2022 1945
224240 吉田町 2385 2312 2256 2250 2219 2173 2164 2108 2103 2112 2081
224250 金谷町 2859 2591 2474 2384 2299 2318 2161 2144 2030 2008 1943
224260 川根町 1507 1441 1373 1284 1227 1171 1110 1030 993 954 910
224270 中川根町 1402 1364 1316 1268 1226 1196 1171 1096 1095 1070 1045
224280 本川根町 1087 1044 958 926 866 820 781 722 704 655 612
224410 城東村 1123 1022 952 895 841 769 699 676 626 599 574
224420 大須賀町 1391 1310 1254 1203 1149 1088 1082 993 990 963 952
224430 大浜町 1205 1117 1048 997 944 919 891 859 811 799 791
224440 浜岡町 2642 2407 2228 2119 1991 1909 1791 1766 1696 1610 1535
224450 小笠町 1655 1554 1449 1376 1284 1199 1145 1089 1024 989 970
224460 菊川町 3195 3036 2849 2668 2550 2435 2294 2231 2173 2164 2072
224601 山梨町 961
224610 森町 3632 3467 3238 3074 2900 2814 2597 2461 2335 2203 2069
224620 春野町 2194 2111 1987 1874 1778 1684 1554 1457 1311 1207 1086
224810 浅羽町 1333 1296 1215 1148 1055 961 928 863 812 753 723
224820 福田町 2079 1990 1882 1842 1823 1769 1725 1694 1689 1724 1708
224830 竜洋町 1304 1250 1245 1253 1221 1200 1181 1156 1127 1112 1094
224841 豊田村 1296 1265 1199 1170 1128 1108 1060 999 969 948 983
224850 豊岡村 1416 1351 1261 1194 1114 1063 1010 958 916 851 810
224860 龍山村 911 803 736 630 586 531 472 415 336 307 281
224870 佐久間町 2876 2672 2524 2387 2241 2152 2056 1875 1609 1459 1350
224880 水窪町 1545 1492 1438 1347 1283 1315 1251 1194 1053 994 923
225010 可美村 816 772 783 786 801 835 878 937 953 993 1081
225020 舞阪町 1115 1071 1007 1020 1015 1009 985 956 949 960 985
225030 新居町 1591 1476 1421 1356 1311 1281 1266 1299 1316 1378 1430
225040 湖西町 3334 3218 3129 3086 3071 2989 2926 2931 2913 2860
225041 庄内村 1588 1575 1553 1523
225050 雄踏町 1327 1244 1173 1144 1122 1093 1070 1041 1031 1060 1069
225051 浜北町 6451 6225
225210 細江町 1896 1776 1662 1579 1507 1468 1425 1406 1381 1350 1346
225220 引佐町 2469 2311 2165 2075 1946 1770 1663 1559 1464 1375 1286
225230 三ケ日町 2197 2121 2020 1974 1965 1966 1845 1710 1624 1569 1493
※ 国立小学校を含まない数値である。
※ 昭和39年~47年の市町村別内訳は公立小学校のみ。
100件のデータを表示しています。