11_P37_第9表(住宅の建て方,住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数及び一般世帯人員)
地区 住居の種類・住宅の所有の関係 集計単位 一戸建 長屋建 共同住宅(1・2階建) 共同住宅(3〜5階建) 共同住宅((6階建以上) その他
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯数(世帯) 19747 23 43 75 307 14
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯数(世帯) 1 63 0 342 44 0
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯数(世帯) 1214 322 3526 1663 28 20
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯数(世帯) 52 23 435 235 14 11
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯数(世帯) 196 7 38 11 1 3
旧富士宮地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯数(世帯) 659
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯員数(人) 57009 58 101 169 636 38
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯員数(人) 7 87 0 786 131 0
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯員数(人) 2613 578 5901 3575 61 34
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯員数(人) 156 33 573 384 14 14
旧富士宮地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯員数(人) 475 16 57 11 1 3
旧富士宮地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯員数(人) 841
富士根地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯数(世帯) 7212 4 15 24 0 4
富士根地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯数(世帯) 1 35 0 200 0 0
富士根地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯数(世帯) 310 44 1455 782 0 3
富士根地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯数(世帯) 14 2 84 42 0 1
富士根地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯数(世帯) 62 1 8 2 0 1
富士根地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯数(世帯) 66
富士根地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯員数(人) 21520 9 34 53 0 16
富士根地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯員数(人) 4 50 0 420 0 0
富士根地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯員数(人) 678 81 2414 1729 0 8
富士根地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯員数(人) 35 2 138 94 0 5
富士根地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯員数(人) 151 2 12 7 0 4
富士根地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯員数(人) 157
北山地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯数(世帯) 2290 0 3 1 0 2
北山地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯数(世帯) 0 0 0 0 0 0
北山地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯数(世帯) 84 14 205 38 10 1
北山地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯数(世帯) 12 1 13 34 2 0
北山地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯数(世帯) 22 0 4 0 0 0
北山地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯数(世帯) 113
北山地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯員数(人) 6886 0 9 2 0 6
北山地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯員数(人) 0 0 0 0 0 0
北山地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯員数(人) 177 24 322 80 28 2
北山地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯員数(人) 20 2 14 58 5 0
北山地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯員数(人) 54 0 10 0 0 0
北山地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯員数(人) 137
上野地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯数(世帯) 1410 1 18 0 0 1
上野地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯数(世帯) 0 0 0 0 0 0
上野地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯数(世帯) 98 6 58 0 0 0
上野地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯数(世帯) 53 26 14 19 6 2
上野地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯数(世帯) 16 0 1 1 0 0
上野地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯数(世帯) 34
上野地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯員数(人) 4022 4 38 0 0 2
上野地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯員数(人) 0 0 0 0 0 0
上野地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯員数(人) 206 15 96 0 0 0
上野地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯員数(人) 222 56 39 63 22 4
上野地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯員数(人) 37 0 1 2 0 0
上野地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯員数(人) 59
上井出地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯数(世帯) 1061 0 2 0 0 2
上井出地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯数(世帯) 0 0 0 0 0 0
上井出地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯数(世帯) 42 1 29 0 0 0
上井出地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯数(世帯) 10 2 6 4 0 0
上井出地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯数(世帯) 13 0 0 0 0 0
上井出地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯数(世帯) 54
上井出地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯員数(人) 3001 0 3 0 0 5
上井出地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯員数(人) 0 0 0 0 0 0
上井出地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯員数(人) 103 1 44 0 0 0
上井出地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯員数(人) 34 4 10 4 0 0
上井出地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯員数(人) 28 0 0 0 0 0
上井出地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯員数(人) 72
白糸地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯数(世帯) 643 1 0 0 0 0
白糸地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯数(世帯) 0 0 0 0 0 0
白糸地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯数(世帯) 13 3 0 0 0 0
白糸地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯数(世帯) 2 0 0 0 0 1
白糸地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯数(世帯) 2 0 0 0 0 0
白糸地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯数(世帯) 19
白糸地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯員数(人) 1808 2 0 0 0 0
白糸地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯員数(人) 0 0 0 0 0 0
白糸地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯員数(人) 40 8 0 0 0 0
白糸地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯員数(人) 5 0 0 0 0 3
白糸地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯員数(人) 5 0 0 0 0 0
白糸地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯員数(人) 20
芝川地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯数(世帯) 2774 5 21 1 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯数(世帯) 0 0 0 0 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯数(世帯) 66 2 0 2 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯数(世帯) 13 1 0 5 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯数(世帯) 15 0 0 0 0 1
芝川地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯数(世帯) 15
芝川地区 住宅に住む一般世帯(持ち家) 世帯員数(人) 8143 17 35 3 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(公営・都市再生機構・公社の借家) 世帯員数(人) 0 0 0 0 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(民営の借家) 世帯員数(人) 151 2 0 7 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(給与住宅) 世帯員数(人) 44 1 0 8 0 0
芝川地区 住宅に住む一般世帯(間借り) 世帯員数(人) 27 0 0 0 0 3
芝川地区 住宅以外に住む一般世帯 世帯員数(人) 44