05_P21_第3表(配偶関係,年齢,男女別15歳以上人口)
地区 年齢(5歳階級) 未婚(男) 有配偶者(男) 死別・離別(男) 未婚(女) 有配偶者(女) 死別・離別(女)
旧富士宮地区 15〜19歳 1734 5 0 1659 13 1
旧富士宮地区 20〜24歳 1247 94 3 1230 137 11
旧富士宮地区 25〜29歳 1318 489 26 957 753 70
旧富士宮地区 30〜34歳 959 1174 54 601 1315 142
旧富士宮地区 35〜39歳 851 1555 115 417 1725 239
旧富士宮地区 40〜44歳 879 1885 190 428 2031 312
旧富士宮地区 45〜49歳 667 1767 209 318 1870 357
旧富士宮地区 50〜54歳 457 1634 222 224 1705 331
旧富士宮地区 55〜59歳 343 1694 209 154 1806 379
旧富士宮地区 60〜64歳 287 2007 227 105 2115 473
旧富士宮地区 65〜69歳 192 2239 254 105 2216 713
旧富士宮地区 70〜74歳 98 1889 261 49 1647 825
旧富士宮地区 75〜79歳 38 1376 248 53 1037 914
旧富士宮地区 80〜84歳 15 867 194 42 559 1077
旧富士宮地区 85歳以上 11 505 231 41 266 1482
富士根地区 15〜19歳 618 1 1 621 3 0
富士根地区 20〜24歳 493 53 3 428 87 6
富士根地区 25〜29歳 435 221 14 335 337 27
富士根地区 30〜34歳 401 471 32 220 516 39
富士根地区 35〜39歳 321 640 38 146 688 67
富士根地区 40〜44歳 334 786 69 153 876 140
富士根地区 45〜49歳 213 695 79 98 668 125
富士根地区 50〜54歳 148 588 72 52 652 127
富士根地区 55〜59歳 124 578 71 45 684 142
富士根地区 60〜64歳 85 796 101 27 780 185
富士根地区 65〜69歳 71 852 111 19 832 220
富士根地区 70〜74歳 16 671 102 13 581 271
富士根地区 75〜79歳 8 494 79 11 337 292
富士根地区 80〜84歳 3 260 70 3 182 280
富士根地区 85歳以上 3 164 82 9 86 434
北山地区 15〜19歳 188 0 0 183 1 0
北山地区 20〜24歳 147 8 0 110 11 4
北山地区 25〜29歳 147 42 9 98 66 5
北山地区 30〜34歳 132 92 8 92 103 7
北山地区 35〜39歳 107 139 7 42 152 11
北山地区 40〜44歳 95 196 22 48 220 31
北山地区 45〜49歳 86 193 33 32 194 29
北山地区 50〜54歳 58 178 31 19 197 26
北山地区 55〜59歳 66 226 28 20 235 37
北山地区 60〜64歳 50 258 31 15 268 49
北山地区 65〜69歳 32 292 46 22 268 98
北山地区 70〜74歳 15 209 32 10 148 74
北山地区 75〜79歳 6 148 22 4 103 81
北山地区 80〜84歳 3 64 24 2 60 111
北山地区 85歳以上 1 57 29 3 31 212
上野地区 15〜19歳 154 0 0 95 0 0
上野地区 20〜24歳 90 0 0 85 5 0
上野地区 25〜29歳 89 24 0 48 35 5
上野地区 30〜34歳 68 44 2 37 62 6
上野地区 35〜39歳 66 86 6 34 86 12
上野地区 40〜44歳 56 97 13 26 108 12
上野地区 45〜49歳 43 113 11 28 129 20
上野地区 50〜54歳 36 99 14 15 129 17
上野地区 55〜59歳 25 120 15 12 116 25
上野地区 60〜64歳 23 153 25 8 144 32
上野地区 65〜69歳 20 172 32 8 169 59
上野地区 70〜74歳 11 136 14 1 106 70
上野地区 75〜79歳 7 86 17 2 80 85
上野地区 80〜84歳 0 53 21 3 42 100
上野地区 85歳以上 0 49 23 4 24 133
上井出地区 15〜19歳 96 0 0 67 0 0
上井出地区 20〜24歳 100 1 0 62 3 1
上井出地区 25〜29歳 61 10 0 34 18 3
上井出地区 30〜34歳 49 38 2 31 42 5
上井出地区 35〜39歳 39 52 8 21 51 12
上井出地区 40〜44歳 42 66 6 16 75 13
上井出地区 45〜49歳 33 57 18 13 67 8
上井出地区 50〜54歳 24 54 13 16 81 16
上井出地区 55〜59歳 23 91 13 9 108 9
上井出地区 60〜64歳 16 152 15 10 139 21
上井出地区 65〜69歳 15 132 27 8 124 25
上井出地区 70〜74歳 8 102 8 2 77 49
上井出地区 75〜79歳 3 75 14 4 48 63
上井出地区 80〜84歳 3 37 18 3 28 86
上井出地区 85歳以上 2 36 28 4 25 179
白糸地区 15〜19歳 39 0 0 34 1 0
白糸地区 20〜24歳 27 1 1 32 1 0
白糸地区 25〜29歳 26 7 0 27 9 0
白糸地区 30〜34歳 18 18 0 13 18 4
白糸地区 35〜39歳 15 29 3 15 36 4
白糸地区 40〜44歳 31 34 3 14 40 5
白糸地区 45〜49歳 15 41 3 10 46 6
白糸地区 50〜54歳 11 52 11 6 47 4
白糸地区 55〜59歳 16 40 2 3 48 7
白糸地区 60〜64歳 17 79 6 1 82 14
白糸地区 65〜69歳 9 71 12 3 65 15
白糸地区 70〜74歳 5 61 9 1 56 27
白糸地区 75〜79歳 1 36 8 1 24 24
白糸地区 80〜84歳 0 26 12 1 26 58
白糸地区 85歳以上 1 32 27 1 19 142
芝川地区 15〜19歳 173 1 0 140 0 0
芝川地区 20〜24歳 138 3 1 129 10 1
芝川地区 25〜29歳 126 28 0 110 38 4
芝川地区 30〜34歳 110 76 6 61 93 10
芝川地区 35〜39歳 99 130 14 56 155 17
芝川地区 40〜44歳 80 191 22 46 201 21
芝川地区 45〜49歳 63 162 27 32 193 21
芝川地区 50〜54歳 47 192 31 17 248 25
芝川地区 55〜59歳 53 259 21 10 274 29
芝川地区 60〜64歳 46 291 39 9 333 55
100件のデータを表示しています。