18 特別会計決算額.csv
18 特 別 会 計 決 算 額
(単位:千円)
区       分 平 成 21 年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度
歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出 歳 入 歳 出
総額 34,136,097 33,472,633 35,645,538 34,811,733 37,895,728 36,664,349 39,792,808 38,114,627 40,661,293 39,397,632 41,819,417 40,206,547
国民健康保険事業 21,134,576 20,596,655 22,048,120 21,257,501 23,338,548 22,150,012 23,983,993 22,525,908 24,590,444 23,634,251 24,697,178 23,486,395
交通災害共済事業 15,927 13,413 17,041 17,041
土地取得事業 58,953 58,953 52,588 52,588 334,261 334,261 408,938 408,938 18,134 18,134 547,977 547,977
老人保健事業 39,355 30,239 19,226 12,155
介護保険事業 11,076,029 10,976,574 11,640,688 11,617,461 12,328,869 12,293,867 13,432,345 13,221,548 14,058,474 13,757,875 14,511,114 14,119,572
市街地再開発事業
簡易水道事業 9,678 7,111 10,766 7,726 8,740 7,643 5,436 4,755 4,047 2,932 4,313 3,506
温泉施設事業 25,529 20,074 22,675 20,195 24,552 23,280
後期高齢者医療事業 1,776,050 1,769,614 1,834,434 1,827,066 1,860,758 1,855,286 1,962,096 1,953,478 1,990,194 1,984,440 2,058,835 2,049,097
資料:財政課