17 市税決算額.csv
17 市 税 決 算 額
(単位:千円)
区       分 平 成 21 年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度
決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%)
総額 36,432,273 100.0 35,880,079 100.0 35,963,810 100.0 35,661,206 100.0 35,929,410 100.0 36,308,772 100.0
市民税  個人 13,021,037 35.7 11,797,464 32.9 11,546,569 32.1 11,785,957 33.1 11,813,686 32.9 11,902,928 32.8
       法人 2,497,861 6.9 3,022,729 8.4 3,090,740 8.6 3,322,333 9.3 3,291,411 9.2 3,494,707 9.6
固定資産税 16,210,255 44.5 16,281,269 45.4 16,305,070 45.3 15,670,688 43.9 15,772,665 43.9 15,904,882 43.8
軽自動車税 306,420 0.8 313,370 0.9 319,202 0.9 327,518 0.9 335,456 0.9 346,985 0.9
市たばこ税 1,411,245 3.9 1,444,316 4.0 1,652,573 4.6 1,612,128 4.5 1,746,592 4.9 1,661,610 4.6
特別土地保有税 1,449 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
入湯税 19,682 0.1 18,961 0.1 17,922 0.1 18,426 0.1 18,841 0.0 15,693 0.1
都市計画税 2,964,324 8.1 3,001,970 8.3 3,031,734 8.4 2,924,156 8.2 2,950,759 8.2 2,981,967 8.2
資料:財政課