15 一般会計目的別歳出決算額.csv
15 一般会計目的別歳出決算額
(単位:千円)
区       分 平 成 21年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度
決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%)
総額 73,480,836 100.0 74,052,986 100.0 70,337,323 100.0 71,773,962 100.0 68,667,216 100.0 69,153,241 100.0
議会費 477,323 0.7 478,409 0.7 552,796 0.8 476,541 0.7 465,874 0.7 474,636 0.7
総務費 11,481,406 15.6 8,889,124 12.0 6,783,237 9.6 6,550,101 9.1 7,357,681 10.7 8,973,269 13.0
民生費 18,778,658 25.6 21,909,332 29.6 22,917,163 32.6 22,817,458 31.8 23,218,039 33.8 24,297,241 35.1
衛生費 7,231,721 9.8 7,411,230 10.0 7,590,887 10.8 7,759,962 10.8 7,588,997 11.0 7,603,611 11.0
労働費 88,679 0.1 107,600 0.2 112,858 0.2 68,794 0.1 61,312 0.1 70,125 0.1
農林水産業費 1,093,338 1.5 837,746 1.1 799,973 1.1 1,040,263 1.5 728,839 1.1 733,193 1.1
商工費 1,122,942 1.5 920,651 1.2 1,047,638 1.5 1,014,208 1.4 1,218,771 1.8 844,137 1.2
土木費 12,521,549 17.0 12,336,663 16.7 12,216,906 17.4 14,884,698 20.7 9,339,906 13.6 9,509,707 13.8
消防費 3,448,879 4.7 3,142,915 4.2 3,255,805 4.6 3,126,163 4.4 3,668,385 5.3 3,274,758 4.7
教育費 9,146,770 12.5 9,867,661 13.3 7,197,170 10.2 6,278,559 8.7 7,356,702 10.7 5,732,602 8.3
災害復旧費 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 93,522 0.1
公債費 8,089,571 11.0 8,151,655 11.0 7,862,890 11.2 7,757,215 10.8 7,662,710 11.2 7,546,440 10.9
予備費
資料:財政課