14 一般会計歳入決算額.csv
14 一般会計歳入決算額
(単位:千円)
区       分 平 成 21 年 度 平 成 22 年 度 平 成 23 年 度 平 成 24 年 度 平 成 25 年 度 平 成 26 年 度
決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%) 決 算 額 構成比(%)
総額 75,485,937 100.0 74,964,195 100.0 71,757,798 100.0 73,644,789 100.0 70,939,418 100.0 71,910,408 100.0
市税 36,432,273 48.3 35,880,079 47.9 35,963,810 50.1 35,661,206 48.4 35,929,410 50.6 36,308,772 50.5
地方譲与税 598,320 0.8 552,760 0.7 538,323 0.7 503,557 0.7 473,003 0.7 453,224 0.6
利子割交付金 129,202 0.2 117,500 0.2 97,131 0.1 86,394 0.1 76,604 0.1 68,621 0.1
配当割交付金 43,000 0.1 53,336 0.1 59,213 0.1 66,815 0.1 125,435 0.2 230,890 0.3
株式等譲渡所得割交付金 23,840 0.0 19,762 0.0 16,937 0.0 17,947 0.0 219,360 0.3 142,143 0.2
地方消費税交付金 2,344,389 3.1 2,340,362 3.1 2,282,269 3.2 2,258,665 3.1 2,239,416 3.1 2,677,146 3.7
ゴルフ場利用税交付金 121,952 0.2 122,736 0.2 120,266 0.2 116,170 0.1 112,132 0.2 104,078 0.1
自動車取得税交付金 227,494 0.3 186,435 0.2 155,113 0.2 197,350 0.3 176,576 0.2 71,332 0.1
国有提供施設等所在市町村 助成交付金 201 0.0 300 0.0 300 0.0 300 0.0 300 0.0 300 0.0
地方特例交付金 417,499 0.5 325,315 0.4 399,766 0.6 120,875 0.2 118,951 0.2 116,826 0.2
地方交付税 1,194,593 1.6 2,225,857 3.0 2,378,435 3.3 2,316,817 3.1 2,362,327 3.3 2,214,687 3.1
交通安全対策特別交付金 56,572 0.1 54,198 0.1 52,742 0.1 52,449 0.1 51,644 0.1 45,935 0.1
分担金及び負担金 995,834 1.3 995,175 1.3 1,002,242 1.4 1,015,568 1.4 996,000 1.4 1,394,840 1.9
使用料及び手数料 1,476,027 1.9 1,366,516 1.8 1,305,494 1.8 1,351,632 1.8 1,277,641 1.8 1,295,655 1.8
国庫支出金 13,350,316 17.7 12,554,890 16.7 10,125,003 14.1 11,301,062 15.3 10,693,775 15.1 10,724,226 14.9
県支出金 4,021,111 5.3 4,163,758 5.6 4,445,610 6.2 4,479,797 6.1 4,410,883 6.2 4,211,173 5.9
財産収入 520,595 0.7 445,779 0.6 599,121 0.8 799,597 1.1 453,031 0.7 441,758 0.6
寄附金 19,328 0.0 6,222 0.0 2,234 0.0 4,666 0.0 13,672 0.0 51,593 0.1
繰入金 2,580,373 3.4 2,837,333 3.8 3,553,490 4.9 2,266,212 3.1 1,395,371 2.0 1,418,527 2.0
繰越金 2,317,442 3.1 2,005,101 2.7 911,209 1.3 1,420,475 1.9 1,870,827 2.6 2,272,202 3.1
諸収入 1,194,576 1.6 1,239,681 1.6 1,257,590 1.8 1,822,435 2.5 1,387,560 2.0 1,292,880 1.8
市債 7,421,000 9.8 7,471,100 10.0 6,491,500 9.1 7,784,800 10.6 6,555,500 9.2 6,373,600 8.9
資料:財政課