6 市 職 員 数 | ||||||
(平成27年4月1日現在) | ||||||
区 分 | 総 数 | 事 務 | 技 術 | 業務員等 | 教 員 | 消 防 |
総数 | 1,940 | 806 | 672 | 126 | 76 | 260 |
企画部 | 92 | 90 | 2 | |||
財務部 | 100 | 96 | 4 | |||
市民福祉部 | 349 | 293 | 38 | 3 | 15 | |
産業振興部 | 58 | 45 | 13 | |||
生活環境部 | 112 | 30 | 10 | 72 | ||
都市計画部 | 96 | 47 | 49 | |||
建設部 | 84 | 31 | 53 | |||
危機管理課 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||
工事検査課 | 3 | 3 | ||||
市立病院 | 482 | 25 | 455 | 2 | ||
消防 | 257 | 2 | 255 | |||
水道部 | 77 | 29 | 41 | 7 | ||
議会事務局 | 13 | 13 | ||||
監査事務局 | 4 | 4 | ||||
農委事務局 | 0 | |||||
出納事務局 | 10 | 10 | ||||
選管事務局 | 7 | 7 | ||||
教育委員会 | 184 | 78 | 3 | 42 | 61 | |
資料:人事課 |