| 22 公 有 財 産 | ||||||||
| (単位:面積㎡・金額千円) | (各年度末現在) | |||||||
| 年 度 | 土 地 | 建物(延面積) | 山 林 | 有価証券 | 基 金 | 出 資 金 貸 付 金 | ||
| 総 数 | 木 造 | 非 木 造 | ||||||
| 平成21年 | 25210725 | 638119 | 15592 | 622527 | 15994596 | 74026 | 24723247 | 1686373 |
| 22 | 25403946 | 644246 | 15592 | 628654 | 15994596 | 74026 | 22732893 | 1585373 |
| 23 | 25570939 | 645530 | 14899 | 630631 | 15994596 | 74026 | 19230658 | 1585373 |
| 24 | 27909680 | 659927 | 14533 | 645394 | 15994596 | 74026 | 17825721 | 1583591 |
| 25 | 27970049 | 671601 | 14533 | 657068 | 15994596 | 74026 | 19017211 | 1583622 |
| 26 | 27995064 | 673789 | 14533 | 659256 | 15994596 | 74026 | 19084350 | 1583622 |
| 資料:資産活用課 |