11 沼津市長選挙 | ||||||||||||||
執行年月日 | 曜 日 | 定 数 | 候 補 者 数 | 当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 | 有効投票 総 数 | 無効投票 総 数 | ||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | 総 数(%) | 男(%) | 女(%) | ||||||
平成6年8月28日 | 日 | 1 | 1 | 無 投 票 | ||||||||||
8 11 10 | 日 | 1 | 2 | 165205 | 81202 | 84003 | 58922 | 27695 | 31227 | 35.67 | 34.11 | 37.17 | 57719 | 1203 |
12 10 29 | 日 | 1 | 1 | 無 投 票 | ||||||||||
16 10 24 | 日 | 1 | 3 | 167633 | 82181 | 85452 | 77896 | 36443 | 41453 | 46.47 | 44.34 | 48.51 | 77097 | 799 |
20 10 26 | 日 | 1 | 4 | 170562 | 83756 | 86806 | 80846 | 38007 | 42839 | 47.4 | 45.38 | 49.35 | 79901 | 943 |
24 10 28 | 日 | 1 | 2 | 168241 | 82459 | 85782 | 60920 | 29200 | 31720 | 36.21 | 35.41 | 36.98 | 59942 | 978 |
資料:選挙管理委員会事務局 |