| 6 出火原因と火災種別 | ||||||||
| (平成26年中) | ||||||||
| 火災種別 区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
| たばこ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| こんろ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 風呂・かまど | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 炉・焼却炉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ストーブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 煙突・煙道・排気管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気機器・配線機器 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| 火あそび | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| マッチ・ライター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たき火 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 溶接機・切断機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 取灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 放火・放火の疑い | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| その他 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 不明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 合 計 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 69 |
| 資料:予防課 |