16 路線別交通事故発生件数(人身事故) | ||||||
(平成26年中) | ||||||
路 線 名 | 発生件数 | 構成比(%) | 死 者 | 構成比(%) | 傷 者 | 構成比(%) |
総数 | 2186 | 99.99999999999999 | 9 | 100 | 2837 | 100 |
国道1号線 | 387 | 17.7 | 0 | 0 | 552 | 19.5 |
国道246号線 | 47 | 2.2 | 0 | 0 | 69 | 2.4 |
国道414号線 | 182 | 8.3 | 0 | 0 | 263 | 9.3 |
主要地方道 | 112 | 5.1 | 0 | 0 | 137 | 4.8 |
一般県道 | 425 | 19.4 | 7 | 77.8 | 528 | 18.6 |
市道 | 939 | 43 | 2 | 22.2 | 1172 | 41.3 |
その他 | 94 | 4.3 | 0 | 0 | 116 | 4.1 |
資料:沼津警察署 |