15 違反別交通事故発生状況 | |||||||
年 次 | 総 数 | 酒酔い | 横断歩行者等 妨 害 違 反 | 交差点安全 進行義務違反 | 安全運転 義務違反 | 車間距離 不 保 持 | その他 |
平成21年 | 3458 | 0 | 128 | 303 | 2569 | 0 | 458 |
22 | 3428 | 2 | 128 | 260 | 2555 | 4 | 479 |
23 | 3370 | 0 | 110 | 231 | 2605 | 5 | 419 |
24 | 3476 | 0 | 111 | 208 | 2749 | 2 | 406 |
25 | 2628 | 0 | 110 | 166 | 2014 | 3 | 335 |
26 | 2186 | 0 | 54 | 92 | 1726 | 3 | 311 |
(注)沼津警察署管内(平成25年3月までは沼津市・裾野市・清水町・長泉町、 | 資料:沼津警察署 | ||||||
平成25年4月以降は沼津市・清水町)の数字である。 |