11 犯罪発生・検挙数(刑法犯) | |||||||||||
年 次 | 総 数 | 殺 人 | 強 盗 | 放 火 | 強 姦 | 暴 行 傷 害 | 脅 迫 恐 喝 | 窃 盗 | 詐 欺 横 領 | その他 | |
平成21年 | 発生 | 4713 | 6 | 15 | 11 | 8 | 155 | 55 | 3537 | 158 | 768 |
検挙 | 1293 | 6 | 7 | 7 | 0 | 105 | 19 | 826 | 70 | 253 | |
22 | 発生 | 4378 | 2 | 24 | 2 | 11 | 163 | 24 | 3301 | 136 | 715 |
検挙 | 1226 | 2 | 15 | 0 | 6 | 120 | 14 | 767 | 81 | 221 | |
23 | 発生 | 3942 | 1 | 15 | 5 | 4 | 176 | 20 | 2936 | 111 | 674 |
検挙 | 1377 | 2 | 5 | 8 | 8 | 151 | 18 | 867 | 56 | 262 | |
24 | 発生 | 3452 | 4 | 7 | 2 | 4 | 164 | 18 | 2591 | 73 | 589 |
検挙 | 965 | 3 | 4 | 1 | 5 | 122 | 11 | 593 | 36 | 190 | |
25 | 発生 | 2509 | 2 | 9 | 4 | 3 | 133 | 12 | 1838 | 86 | 422 |
検挙 | 919 | 1 | 9 | 0 | 1 | 106 | 10 | 588 | 72 | 132 | |
26 | 発生 | 2077 | 1 | 4 | 3 | 2 | 112 | 10 | 1536 | 80 | 329 |
検挙 | 675 | 2 | 3 | 5 | 3 | 98 | 10 | 387 | 37 | 130 | |
(注)沼津警察署管内(平成25年3月までは沼津市・裾野市・清水町・長泉町、 | 資料:沼津警察署 | ||||||||||
平成25年4月以降は沼津市・清水町)の数字である。 |