10 110番受理状況 | ||||||||
年 次 | 総 数 | 犯 罪 | けんか 口 論 | 酔っぱ ら い | 交通事故 | 火 災 災 害 | 嘘誤報 | その他 |
平成21年 | 18604 | 1279 | 762 | 156 | 6692 | 70 | 1559 | 8086 |
22 | 18866 | 1214 | 746 | 179 | 6834 | 32 | 1278 | 8583 |
23 | 17372 | 1076 | 709 | 164 | 7234 | 124 | 694 | 7371 |
24 | 17532 | 987 | 663 | 154 | 7948 | 37 | 1923 | 5820 |
25 | 13573 | 818 | 468 | 104 | 5902 | 22 | 628 | 5631 |
26 | 12196 | 667 | 446 | 90 | 5094 | 45 | 486 | 5368 |
(注)沼津警察署管内(平成25年3月までは沼津市・裾野市・清水町・長泉町、 | 資料:沼津警察署 | |||||||
平成25年4月以降は沼津市・清水町)の数字である。 |