8 専修学校・各種学校 | ||||||||||
(各年5月1日現在) | ||||||||||
年 次 | 総 数 | 和裁・洋裁 | 編物・手芸 | 珠 算 | そ の 他 | |||||
学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | 学校数 | 生徒数 | |
平成22年 | 7 | 467 | 2 | 15 | — | — | 1 | 9 | 4 | 443 |
23 | 7 | 523 | 2 | 10 | — | — | 1 | 6 | 4 | 507 |
24 | 7 | 528 | 2 | 7 | — | — | 1 | 2 | 4 | 519 |
25 | 7 | 541 | 2 | 7 | — | — | 1 | 4 | 4 | 530 |
26 | 9 | 586 | 2 | 0 | — | — | 1 | 2 | 6 | 584 |
27 | 6 | 626 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 5 | 626 |
資料:教育企画室 |