7 幼稚園・認定こども園 | ||||||||
(各年5月1日現在) | ||||||||
年 次 | 園 数 | 学 級 数 | 園 児 数 | 教 員 数 | ||||
幼稚園 | 認定こども園 | 幼稚園 | 認定こども園 | 幼稚園 | 認定こども園 | 幼稚園 | 認定こども園 | |
平成22年 | 26 | — | 159 | — | 3,638 | — | 249 | — |
23 | 26 | — | 157 | — | 3,564 | — | 282 | — |
24 | 26 | — | 157 | — | 3,464 | — | 244 | — |
25 | 26 | — | 154 | — | 3,301 | — | 241 | — |
26 | 26 | — | 152 | — | 3,151 | — | 248 | — |
27 | 25 | 1 | 139 | 3 | 2,917 | 85 | 236 | 11 |
(注)1 平成19年から1園休園中。 | 資料:教育企画室 | |||||||
2 教員数は兼務者を除いた数。 | ||||||||
3 認定こども園は平成27年から新設。 |