18 図書館貸出利用者数 | ||||
年 度 | 貸 出 利 用 者 数 | 開 館 日 数 | ||
総 数 | 一 般 | 児 童 | ||
平成21年 | 288501 | 237278 | 51223 | 296 |
22 | 277798 | 227874 | 49924 | 295 |
23 | 265080 | 218986 | 46094 | 294 |
24 | 257477 | 212804 | 44673 | 293 |
25 | 242034 | 200157 | 41877 | 293 |
26 | 254593 | 212326 | 42267 | 296 |
(注)利用者数は自動車文庫を除く。 | 資料:市立図書館 | |||
又開館日数は図書館本館の開館日数。 |