17 視聴覚資料貸出状況 | |||||||
(単位:点) | (各年度末現在) | ||||||
年 度 | 総 数 | ビ デ オ | C D | L D | カセットテープ | 16 mm | D V D |
平成21年 | 180586 | 37780 | 93386 | 0 | 1724 | 1 | 47695 |
22 | 178509 | 30386 | 85146 | 553 | 1334 | 0 | 61090 |
23 | 162899 | 22729 | 76511 | 526 | 875 | 0 | 62258 |
24 | 146892 | 16472 | 70341 | 425 | 592 | 0 | 59062 |
25 | 131284 | 12461 | 63234 | 406 | 360 | 0 | 54823 |
26 | 123504 | 9881 | 59490 | 263 | 331 | 0 | 53539 |
資料:市立図書館 |