16 図書館資料所蔵数(視聴覚資料) | |||||||
(単位:点) | (各年度末現在) | ||||||
年 度 | 総 数 | ビ デ オ | CD | LD | カセットテープ | 16mm | DVD |
平成21年 | 39640 | 11539 | 21701 | 1049 | 1756 | 20 | 3575 |
22 | 40127 | 11468 | 21792 | 1049 | 1776 | 20 | 4022 |
23 | 40736 | 11430 | 22072 | 1064 | 1798 | 20 | 4352 |
24 | 41058 | 11389 | 22229 | 1063 | 1796 | 20 | 4561 |
25 | 41432 | 11371 | 22373 | 1063 | 1793 | 20 | 4812 |
26 | 41741 | 11362 | 22501 | 1063 | 1792 | 20 | 5003 |
資料:市立図書館 |