13 市立中学校施設 | |||||||||
(単位:㎡) | (各年5月1日現在) | ||||||||
年 次 | 学校数 | 校 舎 面 積 | 校 地 面 積 | 屋内運動場 | プール数 | ||||
総 数 | 木造 | 鉄 筋 等 | 総 数 | 運 動 場 | 建物・その他 | ||||
平成22年 | 18 | 100089 | 75 | 100014 | 385210 | 225715 | 159495 | 18 | 15 |
23 | 18 | 99164 | 75 | 99089 | 375137 | 225532 | 149605 | 18 | 15 |
24 | 18 | 99086 | 75 | 99011 | 375137 | 225532 | 149605 | 18 | 15 |
25 | 18 | 99100 | 75 | 99025 | 375100 | 222647 | 152453 | 18 | 15 |
26 | 17 | 95342 | 75 | 95267 | 365172 | 218848 | 146324 | 17 | 14 |
27 | 17 | 95494 | 75 | 95419 | 365172 | 218848 | 146324 | 17 | 14 |
(注)1 市立高校中等部を含む。 | 資料:学校管理課 | ||||||||
2 片浜中学校プール(防衛施設庁補助による施設)を含む。 | |||||||||
3 静浦小中一貫学校を除く。 |