| 24 労働災害発生状況 | ||||||||||||||||||||
| 年 次 | 全 産 業 | 林 業 | 漁 業 | 鉱 業 | 建 設 業 | 製 造 業 | 運 輸 業 | そ の 他 の 事 業 | 労 災 非 適 用 事 業 | |||||||||||
| 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | 死 亡 | 休 業 | |||
| 平成21年 | 3 | 446 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 57 | 1 | 128 | — | 46 | — | 212 | — | — | ||
| 22 | 6 | 467 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 121 | 3 | 65 | 1 | 213 | — | — | ||
| 23 | 7 | 465 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 | 1 | 122 | 0 | 70 | 3 | 212 | — | — | ||
| 24 | 3 | 465 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 117 | 1 | 70 | 2 | 219 | — | — | ||
| 25 | 2 | 459 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 122 | 0 | 54 | 0 | 229 | — | — | ||
| 26 | 1 | 428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 116 | 0 | 53 | 1 | 190 | — | — | ||
| (注)1 沼津労働基準監督署管内〔沼津市(平成21年までは戸田地区を除く)・裾野市・御殿場市・駿東郡〕の数字である。 | 資料:沼津労働基準監督署 | |||||||||||||||||||
| 2 休業の件数は、労働者死傷病報告による休業4日以上の数字である。 |