| 23 労働者災害補償保険 | |||||||||||||||||
| (単位:金額千円) | |||||||||||||||||
| 年 度 | 事 業 成 績 | 保 険 給 付 | |||||||||||||||
| 適用事業所数 | 労働者数 | 保険料徴収 決定済額 | 総 数 | 療養補償費 | 休業補償費 | 障 害 補 償 費 | 遺 族 補 償 費 | 葬 祭 料 | 年金(地方・本庁払) | ||||||||
| 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | ||||
| 平成21年 | 9,345 | 169,400 | 3,119,400 | 15,887 | 2,127,383 | 9,613 | 525,377 | 1,597 | 250,797 | 64 | 11,608 | 2 | 16,511 | 10 | 5,247 | 4,418 | 1,190,013 |
| 22 | 9,285 | 169,248 | 2,805,985 | 15,850 | 2,164,181 | 9,723 | 576,025 | 1,487 | 239,297 | 67 | 113,258 | 3 | 21,719 | 12 | 8,240 | 4,381 | 1,179,497 |
| 23 | 9,211 | 170,685 | 3,109,788 | 15,858 | 2,137,195 | 9,850 | 621,115 | 1,552 | 250,664 | 64 | 82,247 | 1 | 9,529 | 13 | 7,796 | 4,378 | 1,165,844 |
| 24 | 9,188 | 174,980 | 2,982,826 | 15,859 | 2,121,428 | 9,972 | 625,085 | 1,624 | 240,554 | 60 | 84,022 | 3 | 32,070 | 7 | 5,331 | 4,193 | 1,134,366 |
| 25 | 9,153 | 174,955 | 2,863,514 | 15,922 | 2,116,451 | 9,950 | 603,327 | 1,597 | 240,107 | 48 | 78,768 | 1 | 6,147 | 12 | 8,195 | 4,314 | 1,179,907 |
| 26 | 9,152 | 177,216 | 2,914,758 | 16,409 | 2,160,991 | 10,505 | 686,803 | 1,582 | 255,980 | 45 | 70,722 | 1 | 5,558 | 2 | 1,755 | 4,274 | 1,140,170 |
| (注)1 沼津労働基準監督署管内〔沼津市(平成20年度までは戸田地区を除く)・裾野市・御殿場市・駿東郡〕の数字である。 | 資料:沼津労働基準監督署 | ||||||||||||||||
| 2 療養補償費については、「療養の費用」及び「診療費」の合算となっている。 |