| 12 被保険者事由別異動状況 | ||||||||||||
| 年 度 | 被 保 険 者 増 | 被 保 険 者 減 | ||||||||||
| 転 入 | 他 保 離 脱 | 生 保 廃 止 | 出 生 | 後 期 離 脱 | その他 | 転 出 | 他 保 加 入 | 生 保 開 始 | 死 亡 | 後 期 加 入 | その他 | |
| 平成21年 | 1,650 | 7,601 | 114 | 302 | 1 | 542 | 1,815 | 5,603 | 426 | 416 | 1,762 | 412 |
| 22 | 1,566 | 7,150 | 110 | 290 | 0 | 578 | 1,594 | 5,822 | 337 | 412 | 1,859 | 563 |
| 23 | 1,462 | 7,402 | 183 | 264 | 0 | 474 | 1,689 | 6,114 | 357 | 429 | 1,938 | 522 |
| 24 | 1,529 | 7,149 | 168 | 253 | 0 | 463 | 1,752 | 5,980 | 340 | 422 | 1,861 | 463 |
| 25 | 1,494 | 6,868 | 213 | 250 | 2 | 360 | 1,715 | 5,583 | 354 | 442 | 1,739 | 365 |
| 26 | 1,513 | 6,623 | 268 | 209 | 5 | 382 | 1,652 | 6,140 | 341 | 376 | 1,983 | 350 |
| 資料:国民健康保険課 |