| 9 共同募金実績額 | |||||||
| (単位:円) | |||||||
| 年 度 | 総 額 | 戸 別 | 大 口 (法 人) | 街 頭 | 学校・幼稚園 保 育 園 | 職 域 | その他 |
| 平成21年 | 17,406,269 | 11,207,014 | 3,937,996 | 336,352 | 807,699 | 301,864 | 815,344 |
| 22 | 17,400,606 | 11,130,460 | 3,738,253 | 310,824 | 1,088,223 | 311,576 | 821,270 |
| 23 | 17,242,464 | 11,080,499 | 3,688,335 | 313,089 | 950,101 | 336,617 | 873,823 |
| 24 | 16,852,424 | 10,848,901 | 3,583,512 | 249,465 | 938,460 | 345,714 | 886,372 |
| 25 | 16,344,481 | 10,884,361 | 3,424,914 | 215,997 | 862,032 | 327,439 | 629,738 |
| 26 | 16,258,456 | 10,901,398 | 3,317,900 | 198,511 | 798,588 | 325,365 | 716,694 |
| 資料:福祉事務所 |