06 身体障害者数.csv
6 身体障害者数
(各年度末現在)
年 度 総     数 視 覚 障 害 聴覚または平衡機能障害 音声・言語・ そしゃく機能障害 肢 体 不 自 由 内 部 障 害
総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満 総 数 18歳以上 18歳未満
平成21年 6,743 6,584 159 518 508 10 508 473 35 84 83 1 3,678 3,595 83 1,955 1,925 30
22 6,814 6,654 160 521 512 9 491 457 34 81 80 1 3,716 3,626 90 2,005 1,979 26
23 6,887 6,733 154 516 508 8 491 457 34 93 92 1 3,742 3,656 86 2,045 2,020 25
24 6,965 6,813 152 511 503 8 499 466 33 93 92 1 3,760 3,674 86 2,102 2,078 24
25 7,007 6,855 152 504 495 9 501 469 32 86 85 1 3,765 3,680 85 2,151 2,126 25
 26 6,976 6,841 135 493 485 8 514 487 27 81 81 0 3,678 3,602 76 2,210 2,186 24
資料:福祉事務所